加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復(fù)合切削機床 其它金屬切削機床
上海永碩機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:胡先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-01-18 21:17:59瀏覽次數(shù):1154次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
XY兩線軌YSL系列
可選附件:搖籃式五軸 數(shù)控四軸轉(zhuǎn)臺 圓盤式尾座 同步雙頭轉(zhuǎn)臺 頂針式尾座
XY兩線軌YSL系列
可選附件:搖籃式五軸 數(shù)控四軸轉(zhuǎn)臺 圓盤式尾座 同步雙頭轉(zhuǎn)臺 頂針式尾座
XY兩線軌YSL系列
技術(shù)參數(shù) | YSL850 | YSL960 | YSL1060 | YSL1270 | YSL1370 | YSL1580 | YSL1890(B) |
工作臺尺寸mm | 1000X500 | 1000X550 | 1300X600 | 1360X700 | 1500X700 | 1700X800 | 2000X900 |
X軸加工距離mm | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
Y軸加工距離mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
Z軸加工距離mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600/750(B) |
工臺表面至主軸端面mm | 110-610 | 110-710 | 70-670 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 |
主軸中心至立柱距 | 560 | 659 | 655 | 785 | 757 | 810 | 950 |
大承載重量T | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 |
T型槽寬/間距mm | 5-18X90 | 5-18X105 | 5-18X100 | 5-18X122 | 5-18X135 | 5-22X140 | 5-22X165 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍rpm | 8000/10000 | 8000 | |||||
刀柄型式 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | ||||
快速移動m/min | 24/24/15 | 24/24/15 | 24/24/15 | 24/24/15 | 24/24/15 | 20/20/12 | 20/20/12 |
切削進給速度m/min | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
XYZ滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 6310/5010 | 5512 |
X軸線軌規(guī)格mm | 35 | 35滾柱 | 45 | 55 | 45(六滑塊) | 55(六滑塊) | 55(六滑塊) |
Y軸線軌規(guī)格mm | 45 | 45滾柱 | 55 | 45四軌 | 45四軌 | 45四軌 | 45四軌 |
主軸電機KW | 7.5 | 7.5/11 | 11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
*容納數(shù) | 24把刀臂式或者20把斗笠式 | ||||||
占地面積m | 2.7X2.4X2.7 | 2.8X2.4X2.7 | 3.3X2.7X2.7 | 3.6X2.9X2.8 | 3.8X2.9X2.9 | 4.3X3.1X3.2 | 4.5X3.2X3.3 |
重量T | 5.5 | 6 | 8.3 | 9.5 | 11 | 13 | 14 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海永碩機械設(shè)備有限公司