詳細介紹
TVC系列鉆銑中心
規格型號 | TVC310 | TVC310A | TVC510 | TVC510A | TVC710 | TVC710A | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | 工作臺面積(寬×長) | ![]() | 400×510 mm | 400×510 mm | 400×610 mm | 400×610 mm | 400×810 mm | 400×810 mm | |||||
![]() | 工作臺承載大重量 | ![]() | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | |||||
![]() | 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | ![]() | 3-14×100 mm | 3-14×100 mm | 3-14×100 mm | 3-14×100 mm | 3-14×100 mm | 3-14×100 mm | |||||
![]() | 行程(縱向/橫向/垂向) | ![]() | 310/400/350 mm | 310/400/350 mm | 510/400/350 mm | 510/400/350 mm | 710/400/350 mm | 710/400/350 mm | |||||
![]() | 主軸端面至工作臺面距離 | ![]() | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | |||||
![]() | 主軸中心至立柱導軌距離 | ![]() | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |||||
![]() | 主軸功率 | ![]() | 5.5/7.5 Kw | 5.5/7.5 Kw | 5.5/7.5 Kw | 5.5/7.5 Kw | 5.5/7.5 Kw | 5.5/7.5 Kw | |||||
![]() | 主軸錐孔/刀柄形式 | ![]() | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |||||
![]() | 主軸高轉速 | ![]() | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | |||||
![]() | 快速移動速度(縱/橫/垂) | ![]() | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 60000 mm/min | (X/Y:48000)Z:60000 mm/min | (X/Y:48000)Z:60000 mm/min | |||||
![]() | 切削進給速度 | ![]() | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | |||||
![]() | 刀庫形式 | ![]() | 斜盤式 | 同動式 | 斜盤式 | 同動式 | 斜盤式 | 同動式 | |||||
![]() | 刀庫容量 | ![]() | 16 把 | 20 把 | 16 把 | 20 把 | 16 把 | 20 把 | |||||
![]() | *大直徑 | ![]() | Φ80 mm | Φ65 mm | Φ80 mm | Φ65 mm | Φ80 mm | Φ65 mm | |||||
![]() | *大長度 | ![]() | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |||||
![]() | 換刀時間(T-T) | ![]() | 1.4 Sec | 0.9 Sec | 1.4 Sec | 0.9 Sec | 1.4 Sec | 0.9 Sec | |||||
![]() | *大重量 | ![]() | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | |||||
![]() | 定位精度(IS0 標準) | ![]() | 0.005/300 mm | 0.005/300 mm | 0.005/300 mm | 0.005/300 mm | 0.005/300 mm | 0.005/300 mm | |||||
![]() | 重復定位精度(IS0 標準) | ![]() | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | |||||
![]() | 機床凈重(約) | ![]() | 2800 Kg | 2800 Kg | 3200 Kg | 2800 Kg | 3600 Kg | 3600 Kg | |||||
![]() | 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | ![]() | 1500×2600×2800 mm | 1500×2600×2800 mm | 1560×2600×2800 mm | 1560×2600×2800 mm | 2000×2600×2800 mm | 2000×2600×2800 mm | |||||
![]() | 主配控制系統 | ![]() | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | MITSUBISHI M70B、Fanuc 0i Mate MD、SINUMERIK828D | |||||
規格型號 | TVC310 | TVC310A | TVC510 | TVC510A | TVC710 | TVC710A |
TVC系列鉆銑中心