當前位置:山東臺旭數控機床有限公司>>加工中心系列>> VMC855立式加工中心
品牌: | 華中臺旭 | 型號: | VMC855 |
是否庫存: | 是 | 界面語言: | 中文 |
類型: | 立式加工中心 | 主電機功率: | 7.5 |
主軸轉速范圍: | 0-8000 | 作用對象: | 五金 |
刀具數量: | 24 | 動力類型: | 電動 |
售后服務: | 三年質保終身維修 | 布局形式: | 立式 |
適用行業: | 通用 | 定位精度: | 0.008 |
貨號: | VMC855 | 重量: | 5800 |
產品類型: | 全新 | 三軸行程(X*Y*Z): | 800*550*550 |
T型槽尺寸(寬*數量): | 5-18-90 | 是否跨境貨源: | 否 |
數控系統: | 發那科 |
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
VMC855數控加工中心特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為人字型結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●中國臺灣精密高速、高精度、高剛性主軸單元;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統。
行 程 | |
X軸 | 800mm |
Y軸 | 550mm |
Z軸 | 550mm |
主軸端面至工作臺 | 120-670mm |
主軸中心至立柱導軌 | 595mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 32m/min |
Y軸快速移動 | 32m/min |
Z軸快速移動 | 20m/min(硬軌12m/min) |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15N.m |
工作臺 | |
工作臺面積 | 1000×550mm |
承重 | 600Kg |
工作臺面距地面高度 | 約900mm |
T型槽 | 3×18mm |
主 軸 | |
連接形式 | 皮帶式 |
轉速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主電機功率 | 7.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.003/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.002mm |
其 它 | |
重量 | 約5500Kg |
外形尺寸 | 約2500×2200×2500m |
標準配置:
1 | 發那科系統 | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 集中自動進給潤滑系統 |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(不含頂面) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統 | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 10.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 20 | 隨機技術文件 |
裝箱清單:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 | |
2 | 卡簧 | 套 | 1 | |
3 | 拉釘 | 件 | 1 | |
4 | 內六角扳手 | 套 | 1 | |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
技術文件 | ||||
序號 | 名稱
| 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 機械說明書 | 份 | 1 | |
2 | 合格證明書 | 份 | 1 | |
3 | 裝箱單 | 份 | 1 | |
4 | 電氣說明書 | 份 | 1 | |
5 | 發那科操作說明書 | 份 | 1 | |
6 | 發那科參數說明書 | 份 | 1 | |
7 | 發那科維修說明書 | 份 | 1 |
主要外購件:
品 名 | 產地 |
主軸組 | 健椿 |
中國臺灣產增壓缸 | 亞德客 |
絲杠軸承 | 日本NSK |
聯軸器 | 中國臺灣S P |
刀 庫 | 中國臺灣岡田/德速/首輪 |
冷卻泵 | 洛凱/簡陽 |
潤滑泵 | 河谷 |
滾珠絲杠,線軌 | 中國臺灣銀泰、中國臺灣上銀 |
不銹鋼導軌防護 | 海東 |
總電源開關 | 施耐德 |
接觸器 | 施耐德 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。