當前位置:浙江晉一特種電機有限公司>>電機>>三相稀土永磁同步電機>> 三相稀土永磁同步電機
產地 | 國產 | 類型 | 其他類型 |
---|---|---|---|
用途 | 其他用途 |
三相稀土永磁同步電機
性能特點
1、轉速恒定,為同步轉速。
2、功率因數高:通過合理設計能達到極限值1.0。
3、體積小,重量輕,噪聲低。
4、效率高:正常運轉時,轉子無繞組銅耗;高功率因數,可使定子電流較小,定子繞組銅耗小。
5、轉速與電機頻率保持恒定,可簡化控制系統。
6、電機可制成多級、低速大轉矩,以直驅式取消齒輪箱,實現無齒化傳動。
7、調速范圍寬,高轉速設計可達10000r/min
三相稀土永磁同步電機
使用條件
環境溫度:-15℃~40℃
海拔:不超過1000米
額定電壓:380V、220V、其它電壓可選
額定頻率:100Hz、200Hz、其它頻率可選
工作制:連續工作制(S1)
防護等級:IP54/IP55
絕緣等級:F
冷卻方式:IC411/IC416
接法:Y/△
機座號Frame | 極數Pole | 安裝尺寸Mounting Dimension | 外形尺寸Overall Dimension | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2.4.6.8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||
90L | 2.4.6.8 | 125 | 340 | |||||||||||||
100L | 2.4.6.8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||
132S | 2.4.6.8 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||
132M | 2.4.6.8 | 178 | 515 | |||||||||||||
160M | 2.4.6.8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 650 | |||||||||||||
180M | 2.4.6.8 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||
180L | 2.4.6.8 | 279 | 710 | |||||||||||||
200L | 2.4.6.8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |
225S | 4.8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | |||||||||
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 140 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||
4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 229 | 368 | 190 | 280 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | |||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | ||||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | |
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 | |||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1660 | |||||||||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。