加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
滕州市山東大漢智能科技有限公司
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 16把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:±0.008mm,Y軸:±0.008mm,Z軸:±0.008mm | 工作臺T型槽 | 3-18-125 |
工作臺尺寸 | 1000*400mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 500kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | 2.5Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 外形尺寸(長×寬×高) | 2400*2100*2300mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm |
重量 | 4500kg | 軸數 | 三軸 |
主軸電機功率 | 5.5kw | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:600mm,Y軸:400mm,Z軸:500mm |
型號VMC650
X/Y/Z軸650/400/500mm
主軸端面至工作臺100-600mm
主軸中心至立柱導軌481mm
X軸快速移動36m/min
Y軸快速移動36m/min
Z軸快速移動36m/min
切削進給1-10000mm/min
工作臺面積1000×400mm
大承重400Kg
T型槽3-18-125mm
轉速80-8000rpm
主軸錐孔(7:24)BT
機床整機配置 | ||||
序號 | 配置 | 規格明細 | 廠家 | 產地 |
1 | 數控操作系統 | 凱恩帝2100/華中808 | 凱恩帝/華中 | 北京/武漢 |
2 | 機床熱交換器 |
| 溫亨 | 天津 |
3 | 三軸伺服電機 | 系統配套 |
凱恩帝/華中 | 北京/武漢 |
4 | 主軸伺服電機 | 5.5KW | 凱恩帝/華中 | 北京/武漢 |
5 | 鈑金 |
| 大漢 | 國產 |
6 | 三軸絲桿軸承 | 內徑25,外徑62,P4 | NSK/TPI | 日本/中國臺灣 |
7 | 三軸滾珠絲桿(C3級) | 3216 | 岐山 | 國產 |
8 | 三軸線軌 | X/Y/Z:35 | 上銀/力士樂 | 中國臺灣 |
9 | 刀庫 | 16T圓盤 | 岡田/德速 | 中國臺灣 |
10 | 皮帶式主軸 | BT40-120-8000rpm | 丹銓/普森 | 中國臺灣 |
11 | 打刀缸 | 3.5T | 丹銓/普森 | 中國臺灣 |
12 | 三軸伸縮護罩 |
| 海東 | 國產 |
13 | 容積式自動潤滑系統 | TZ-2202-210XA | 河谷 | 日本 |
14 | 三軸鎖緊螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈錫 | 中國臺灣 |
15 | 三軸聯軸器 | D&Y10 C55L78 | 三木 | 日本 |
16 | 冷卻泵 | CBK4-30/3 | 斯特爾 | 中國臺灣 |
17 | 氣動系統 | n/a | 亞德客 | 中國臺灣 |
18 | 地腳承座+螺栓+螺帽 |
|
| 國產 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份