當前位置:昆山弘迪精密機械有限公司>>四軸滾子式與特殊規格>>多工件連續RD系列>> RD140T4四軸滾子式與特殊規格
項目 | 單位 | RD140T4 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
盤面高 | mm | 140 | |||
基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
三菱 | 1FK7063 | ||||
西門子 | HF-154T | □126 | |||
海德漢 | QSY116J | □116 | |||
總減速比 | -- | 30 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
回轉速 | rpm | 100 | |||
制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
制動壓力 | kg / cm² | 6/35 | |||
制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
分割精度 | sec | 25 | |||
重覆精度 | sec | 7 | |||
容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
垂直 (kg) | 120 |
項目 | 單位 | RD140T2 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
盤面高 | mm | 140 | |||
基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
三菱 | 1FK7063 | ||||
西門子 | HF-154T | □126 | |||
海德漢 | QSY116J | □116 | |||
總減速比 | -- | 30 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
回轉速 | rpm | 100 | |||
制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
制動壓力 | kg / cm² | 6/35 | |||
制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
分割精度 | sec | 25 | |||
重覆精度 | sec | 7 | |||
容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
垂直 (kg) | 120 |
項目 | 單位 | RD140T3 | |||
---|---|---|---|---|---|
工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
盤面高 | mm | 140 | |||
基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
三菱 | 1FK7063 | ||||
西門子 | HF-154T | □126 | |||
海德漢 | QSY116J | □116 | |||
總減速比 | -- | 30 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
回轉速 | rpm | 100 | |||
制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
制動壓力 | kg / cm² | 6/35 | |||
制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
分割精度 | sec | 25 | |||
重覆精度 | sec | 7 | |||
容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
垂直 (kg) | 120 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。