當前位置:昆山弘迪精密機械有限公司>>四軸滾子式與特殊規格>>RD系列 (R/L)>> RDE80R四軸滾子式與特殊規格
項目 | 單位 | RDE80R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 80 | |||
中心高度 | mm | 80 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 30H7 | ||
貫穿孔 | mm | 20H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | N/A | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 14h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF2 | □90 | |
β | βiS2 | □90 | |||
三菱 | HF-75S | □90 | |||
馬達介面 | 西門子 | N/A | N/A | ||
減速比 | -- | 1/24 | |||
回轉速 | r.p.m. | 100 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 25 | |||
雙向重覆精度 | Second | 7 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【5.8】 | |||
N-m | 57 | ||||
瞬間切削扭力 | 【kgf-m】 | 【9.2】 | |||
N-m | 91 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | N/A | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | N/A | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | N/A | |||
N-m | N/A | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 30 | ||
(使用尾座) | kg | 60 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 60 | |||
容許負重 (鎖緊時) | F | Kgf/N | N/A | ||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
FxL | Kgf/N | N/A | |||
制品重量 | kg | 25 | |||
慣性矩 | kg-m² | 0.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。