目錄:沈陽第一機床廠>>數控臥式車床>>SH36數控臥式車床>> SH36系列沈一全機能數控車床
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
工件最大加工長度 | 500mm | 工件最大加工直徑 | 360mm |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 11/15kw | 主軸通孔直徑 | 65mm |
沈一全機能數控車床是在基礎產品上進行的再次升級,液壓套筒尾座、內藏式左拉門、更小的占地面積,針對性的結構優化竭力滿足用戶企業制造升級轉型的各方面需求。
沈一全機能數控車床SH36系列參數配置:
項目 | 單位 | SH36 | |
床身上大回轉直徑 | mm | 500 | |
大切削長度 | mm | 500 | |
大切削直徑 | mm | 360 | |
滑板上大回轉直徑 | mm | 300 | |
主軸端部型式及代號 |
| A2-6 | |
主軸孔直徑 | mm | 65 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 50~4500 | |
主軸大輸出扭矩 | Nm | 177 | |
主電機輸出功率(連續/30分鐘) | kW | 11/15 | |
卡盤直徑 | inch | 8" | |
X軸快移速度 | m/min | 30 | |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
X軸行程 | mm | 200 | |
Z軸行程 | mm | 550 | |
整體尾座行程 | mm | 450 | |
套筒行程 | mm | 100 | |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | |
標準刀架型式 |
| 臥式八工位 | |
*尺寸 | 外圓刀 | mm | 25X25 |
鏜刀桿直徑 | mm | Φ40/Φ32/Φ25/Φ20 |
項目 |
| SH36 | |
數控系統 | 廣數 |
| ● |
| FANUC |
| ○ |
主電機 | 廣數 |
| ● |
| 超同步 |
| ○ |
伺服電機 | 廣數 |
| ● |
| FANUC |
| ○ |
滾珠絲杠 | 進口 |
| ● |
| 國產 |
| ○ |
導軌 | 進口 |
| ● |
| 國產 |
| ○ |
主軸軸承 | 進口 |
| ● |
絲杠軸承 | 進口 |
| ● |
刀架 | 中國臺灣臥式八工位 |
| ● |
卡盤 油缸 | 中國臺灣8" 中空 |
| ● |
| 中國臺灣8" 中實 |
| ○ |
尾座 | 液壓尾座 |
| ● |
接屑冷卻 | 接屑盒 |
| ● |
| 排屑器 |
| ○ |
●標配 ○選配 |