當前位置:云南眾誠數控機床有限公司>>眾誠數控>> 定梁式龍門加工中心
機型 |
TGM11系列 1112/14/16/18/20
|
TGM12系列 1215/20/25
|
TGM14系列 1420/25/30/35
|
X軸行程 | 1200/1400/1600/1800/2000 | 1500/2000/2500 | 2000/2500/3000/3500 |
Y軸行程 mm | 1100 | 1200 | 1400 |
Z軸行程 mm | 800 | 800 | 800 |
主軸端至工作臺面距離 mm | 150-950 | 120-920 | 70-870 |
龍門寬度 mm | 1100 | 1150 | 1400 |
工作臺長度 mm | 1400/1600/1800/2000/2200 | 1500/2000/2500 | 2000/2500/3000/3500 |
工作臺寬度 mm | 900 | 900 | 1000 |
T型槽(數量×尺寸×間距)mm | 7×22×125 | 7×22×125 | 7×22×150 |
工作臺承重 T/m2 | 1.6/1.8/2/2.2/2.4 | 2002/3/3 | 3/4/5/7 |
X軸導軌 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 |
Y軸導軌 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 |
Z軸導軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 |
主軸錐度及直徑 | BT50-Φ155 | BT50-Φ155 | BT50-Φ190 |
標配主軸形式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸電機功率(連續/30min.過載) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
切削速度 mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
快移速度 mm/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
定位精度X(全閉環) | 0.023/0.023/0.023//0.023/0.028 | 0.023/0.028/0.028 | 0.028/0.028/0.028/0.032 |
定位精度Y(全閉環) | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
定位精度Z(全閉環) | 0.015 | 0.015 | 0.018 |
重復定位精度X(全閉環) | 0.009/0.009/0.009/0.009/0.011 | 0.009/0.009/0.011 | 0.011/0.011/0.011/0.014 |
重復定位精度Y(全閉環) | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
重復定位精度Z(全閉環) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
機型 | TGM16系列 | TGM17系列 | TGM18系列 |
X軸行程 | 2000/3000/4000 | 2000//2500/3000/4000 | 2000//2500/3000 |
Y軸行程 mm | 1650 | 1650 | 1800 |
Z軸行程 mm | 800 | 800 | 800 |
主軸端至工作臺面距離 | 115-915 | 70-870 | 250-1050 |
龍門寬度 mm | 1650 | 1700 | 1800 |
工作臺長度 mm | 2100/3000/4000 | 2000/2500/3000/4000 | 2000/2500/3000 |
工作臺寬度 mm | 1200 | 1500 | 1600 |
T型槽(數量×尺寸×間距)mm | 7×22×150/170 | 7×22×200 | 9×22×180 |
工作臺承重 T/m2 | 3/5/6 | 4/5/6/8 | 4/5/6/8 |
X軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 |
Y軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 45 | 滾柱重載 45 |
Z軸導軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 |
主軸錐度及直徑 | BT50-Φ190 | BT50-Φ155 | BT50-Φ155 |
標配主軸形式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 r/min | 6000 | 8000 | 8000 |
主軸電機功率(連續/30min.過載) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
切削速度 mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
快移速度 mm/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8(6)/10/10 |
定位精度X(全閉環) | 0.028/0.028/0.028/0.032 | 0.028/0.028/0.028/0.032 | 0.028/0.028/0.028 |
定位精度Y(全閉環) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
定位精度Z(全閉環) | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
重復定位精度X(全閉環) | 0.011/0.011/0.011 | 0.011/0.011/0.011/0.014 | 0.011/0.011/0.011 |
重復定位精度Y(全閉環) | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
重復定位精度Z(全閉環) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
機型 | TGM20系列 | TGM22系列 | TGM24系列 |
X軸行程 | 2000/2500/3000/4000 | 2200/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000 |
Y軸行程 mm | 2000 | 2200 | 2400 |
Z軸行程 mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端至工作臺面距離 | 250-1250 | 250-1250 | 200-1200 |
龍門寬度 mm | 2000 | 2200 | 2400 |
工作臺長度 mm | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000 |
工作臺寬度 mm | 1600 | 1800 | 2100 |
T型槽(數量×尺寸×間距)mm | 9×22×180 | 9×22×180 | 9×22×220 |
工作臺承重 T/m2 | 4/6/8 | 4/6/10/12/15 | 6/8/12 |
X軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 |
Y軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 |
Z軸導軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 |
主軸錐度及直徑 | BT50-Φ190 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 |
標配主軸形式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸電機功率(連續/30min.過載) | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
切削速度 mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
快移速度 mm/min | 8(6)/10/10 | 8(6)/10/10 | 8(6)/10/10 |
定位精度X(全閉環) | 0.028/0.028/0.028/0.032/0.037 | 0.028/0.028/0.028/0.037/0.037 | 0.028/0.028/0.037 |
定位精度Y(全閉環) | 0.025 | 0.025 | 0.028 |
定位精度Z(全閉環) | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
重復定位精度X(全閉環) | 0.011/0.011/0.011/0.014/0.016 | 0.011/0.011/0.011/0.014/0.016 | 0.011/0.014/0.014 |
重復定位精度Y(全閉環) | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
重復定位精度Z(全閉環) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
機型 | TGM27系列 | TGM29系列 | TGM32系列 |
X軸行程 | 3200/4200/5200/6200 | 4000/5000/6000 | 4000/5000/6200/8200 |
Y軸行程 mm | 2700 | 2900 | 3200 |
Z軸行程 mm | 1000 | 1000 | 1250 |
主軸端至工作臺面距離 | 250-1250 | 260-1260 | 350-1600 |
龍門寬度 mm | 2700 | 2900 | 3200 |
工作臺長度 mm | 3000/4000/5000/6000 | 4000/5000/6000 | 4000/5000/6400/8000 |
工作臺寬度 mm | 2500 | 2500 | 2500 |
T型槽(數量×尺寸×間距)mm | 13×22×180 | 12×28×200 | 中間9×28×200 兩側2×28×160 |
工作臺承重 T/m2 | 8/10/15/20 | 18/20/25 | 18/20/25/30 |
X軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55(3條) | 滾柱重載 55(4條) |
Y軸導軌 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 | 滾柱重載 55 |
Z軸導軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌/線軌 | 矩形滑軌 |
主軸錐度及直徑 | BT50-Φ200 | BT50-Φ190 | BT50-Φ200 |
標配主軸形式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸電機功率(連續/30min.過載) | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
切削速度 mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
快移速度 mm/min | 8(6)/10/10 | 8(6)/10/10 | 8(6)/10/10 |
定位精度X(全閉環) | 0.028/0.028/0.037/0.037 | 0.028/0.037/0.037 | 0.028/0.037/0.037/0.045 |
定位精度Y(全閉環) | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
定位精度Z(全閉環) | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
重復定位精度X(全閉環) | 0.011/0.014/0.014/0.016 | 0.014/0.014/0.016 | 0.014/0.014/0.016/0.021 |
重復定位精度Y(全閉環) | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
重復定位精度Z(全閉環) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。