當前位置:深圳市寶佳數控設備制造有限公司>>高速加工中心>> TECH-M6高速加工中心
加工中心TECH-M6參數規格表
加工中心型號 | TECH-M6 | ||
控制系統 | 三菱M70B | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 650 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 450 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 115-565(BBT40短鼻主軸) | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 507 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 760×450 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 18×4×100 | |
工作臺荷重 | kg | 350 | |
主 軸 | 主軸轉速 | rpm | 直結式 50-15,000 |
攻牙時主軸轉速 | rpm | 4,000 | |
進 給 | 快速位移 | m/min | 36/36/30 |
切削位移速度 | mm/min | 10,000 | |
X/Y/Z線規規格 |
| MSA30/MSA35/MSA35 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D x P | 32 x 12/32 x 12/36 x 10 | |
刀 庫 | 刀具刀柄類型 |
| MAS, BBT-40 |
拉扯螺柱類型 |
| MAS, PT40T-1 | |
刀具數量 | set | 24 | |
刀長 | mm | 200 | |
刀直徑 | mm | 100 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 |
| 雙向就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 3 | |
電機馬達 | 主軸馬達(30分鐘/連續) | Kw | 5.5/3.7 |
伺服馬達 | Kw | 2.2(XY) 3.0(Z) | |
電 源 | 電機功率 | V | 380 |
電氣總容量 | KVA | 15 | |
工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
機器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2700 |
占地面積 | mm | 2260X2470 | |
凈重 | kg | 7500 | |
裝箱重量 | kg | 8000 | |
精 度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復精度 | mm | ±0.003 |
加工中心TECH-M6配置表
主機 | □ 標準主機一臺 |
|
主軸 | □ 直接式BBT40 15000rpm短鼻主軸 | 標準配置 |
刀庫 | □ 24位刀臂式刀庫 |
|
刀柄形式 | □ BBT40 |
|
拉釘形式 | □ MAS BBT-40/P40T-1 |
|
主軸換刀吹氣裝置 | □ 主軸換刀吹氣裝置 |
|
冷卻系統 | □ 標準冷卻系統 | 標準配置 |
手輪 | □ 遙控 MPG手輪 |
|
熱交換器 | □ 熱交換器 |
|
工作燈 | □ 防爆日光燈 |
|
三色指示燈 | □ LED三色指示燈 |
|
主軸油冷 | □ 主軸油冷 |
|
水平調整螺絲與墊塊 | □ 水平調整螺絲與墊塊 |
|
工具箱 | □ 工具箱(含+、-螺絲刀各一把) |
|
排屑方式 | □ 側沖水系統,后排屑 |
|
潤滑系統 | □ 自動潤滑系統 |
|
防護 | □ 全罩式防護鈑金 |
|
一年零件保固 | □ 一年零件保固 |
|
加工中心TECH-M6主要部件的品牌和產地
序 號 | 項 目 | 品 牌 | 產 地 | 備 注 |
1 | 控制器系統 | 三菱M70 | 日本 |
|
2 | 主軸電機 | 三菱 | 日本 |
|
3 | 主 軸 | 普森/龍馬 | 中國臺灣 |
|
4 | X/Y/Z三軸電機 | 三菱 | 日本 |
|
5 | 主軸軸承 | NSK | 中國臺灣 |
|
6 | 三軸軸承 | NSK | 日本 |
|
7 | 三軸滾珠絲桿 | PMI | 中國臺灣 |
|
8 | X/Y/Z三軸線性滑軌 | INA | 德國 |
|
9 | 三軸伸縮護罩 | 引興 | 中國臺灣 |
|
10 | 刀 庫 | 首輪/圣杰/北鉅 | 中國臺灣 |
|
11 | 主軸打刀機構 | 北鉅 | 中國臺灣 |
|
12 | 切削液馬達 | 宏奇 | 中國臺灣 |
|
13 | 操作面板 | 寶佳 | 寶佳 |
|
14 | 熱交換器 | 佳平 | 國產 |
|
15 | 電磁閥(氣壓) | 亞德克/SMC | 中國臺灣/日本 |
|
16 | 空壓零件 | 亞德克/SMC | 中國臺灣/日本 |
|
17 | 電氣零件 | 施耐德/歐姆龍 | 法國/日本 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。