當前位置:常州市永保精密機械有限公司>>金屬切削機床>>雕銑機>> 雕銑機
產地 | 國產 |
---|
◆中國臺灣新代數控系統
◆中國臺灣上銀三軸滾珠絲桿
◆進口線性導軌
◆日本三軸伺服馬達及驅動器
◆工作燈
機型 | CNC4050 | CNC5050 | CNC6050 | CNC6070 | CNC7080 | CNC120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺面積 | 450X500 | 500X550 | 650X550 | 650X700 | 750X850 | 1250X850 | |
行程 | 左右(X) mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
前后(Y) mm | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1200 | |
上下(Z) mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 480 | |
主軸 | 轉速 rpm | 3000-24000 | 3000-18000 | ||||
功率 kw | 2.2 | 2.2/3 | 3/4 | 3.2/4 | 3.2/5.5 | 7.5 | |
錐度 | ER16 | ER16 | ER20/ER16 | ER25/ER20 | ER25 | ER32/BT30 | |
工作臺負重 | kg | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 |
可通過高度 | mm | 250 | 300 | 350 | 360 | 400 | 550 |
可通過寬度 | mm | 550 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1200 |
T型槽 | (寬(X個數 mm | 10X4 | 12X4 | 12X4 | 16X5 | 16X5 | 16X5 |
外形尺寸 | (長X高X寬) m | 1.4X1.8X2.2 | 1.4X1.8X2.2 | 1.5X1.6X2.2 | 1.5X1.8X2.2 | 1.9X2.2X2.3 | 3.2X1.9X2.3 |
定位精度 | m | ±0.005 | |||||
機床大功耗 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 15 |
電源電壓 | V | 220 | 380 | ||||
重複定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/1200 | ||||
機床重量 | kg | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | 6000 |
數控系統 | 中國臺灣新代(SYNTEC) 西班牙法格系統 寶元系統 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。