當前位置:江蘇威速達數控科技有限公司>>數控系統及配件>>驅動器及電機>> 步進電機
57系列三相步進電機
通用規格
步距精度 | +5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
技術規格
Model No. | 相數 | 步距角 | 保持轉矩 | 額定電流 | 相電感 | 相電阻 | 引線數量 | 轉子慣量 | 定位轉矩 | 電機重量 | 機身長 |
(°) | N.M | A | mH | Ohm | g.cm2 | Kg.cm | Kg | mm | |||
573S05 | 3 | 1.2 | 0.45 | 5.2 | 1.4 | 1.3 | 6 | 110 | 0.21 | 0.4 | 42 |
573S09 | 3 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 6 | 300 | 0.4 | 0.75 | 56 |
573S15 | 3 | 1.2 | 1.5 | 5.2 | 1.35 | 0.9 | 6 | 480 | 0.68 | 1.1 | 79 |
*以上僅為代表性產品
外形尺寸
接線圖
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。