您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波華風(fēng)自動(dòng)化科技有限公司>>信捷>>PLC>> XD3-16R/T/RT-E/C寧波華風(fēng)供應(yīng)無(wú)錫信捷可編程控制系統(tǒng)PLC
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XD3-16R/T/RT-E/C
品 牌 無(wú)錫信捷/Xinje
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地寧波市
聯(lián)系方式:汪麗梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-12-14 15:54:25瀏覽次數(shù):920次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)寧波華風(fēng)供應(yīng)無(wú)錫信捷可編程控制系統(tǒng)PLC
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
---|
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
通訊口1 | USB,快速下載口,連接PC下載/上傳/監(jiān)控 |
通訊口2 | RS-232,連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口3 | RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導(dǎo)軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 256KB | |
I/O點(diǎn)數(shù) | 總點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn)(X0~X7) | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn)(Y0~Y7) | |
內(nèi)部線圈(X) | 896點(diǎn):X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
內(nèi)部線圈(Y) | 896點(diǎn):Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
內(nèi)部線圈(M、HM) | 11008點(diǎn) | |
流程(S、HS) | 1152點(diǎn) | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 672點(diǎn) |
規(guī)格 | 100mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767秒 | |
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 672點(diǎn) |
規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | |
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | |
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護(hù) | 6位長(zhǎng)度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。