當前位置:鹽城市華晨機床有限公司>>數控車床>>ck6140>> CK6140CK6140數控機床
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 400mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 750、1000、1500mm |
工件最大加工直徑 | 400mm | 公制螺紋范圍 | 90-450-1800無極變速mm |
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 2100/2300/2500kg |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,石材 | 加工用途 | 擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,球面,臺階 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 控制形式 | 數控 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2450/2700/3200X1350X1600mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 5.5kw |
自動化程度 | 全自動 |
CK6140數控機床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導軌貼塑,運行平穩,無爬行。 進給滾珠絲桿無間隙傳動,無鍵連接。半封閉防護,調整維修方便。
主要技術參數:
參數(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進給 | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數控系統 Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術改進,參數發生變化,恕不另行通知。
CK6140數控機床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導軌貼塑,運行平穩,無爬行。 進給滾珠絲桿無間隙傳動,無鍵連接。半封閉防護,調整維修方便。
主要技術參數:
參數(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進給 | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數控系統 Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術改進,參數發生變化,恕不另行通知。
CK6140數控機床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導軌貼塑,運行平穩,無爬行。 進給滾珠絲桿無間隙傳動,無鍵連接。半封閉防護,調整維修方便。
主要技術參數:
參數(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進給 | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數控系統 Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術改進,參數發生變化,恕不另行通知。
CK6140數控機床
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。