當前位置:山東東銑數控機床有限公司>>加工中心>>加工中心>> VMC850數控機床立式加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:0.001mm,Y軸:0.001mm,Z軸:0.001mm | 工作臺T型槽 | 5x18x1000 |
工作臺尺寸 | 1000x500mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 400kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | 2Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 銑,攻,鏜 | 界面語言 | 中文 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 售后保修期 | 24個月 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,BYSK,力士樂/Rexroth,其他數控系統,i5數控系統 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2650X2700X2500mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.0075mm,Y軸:0.0075mm,Z軸:0.0075mm |
重量 | 5000kg | 軸數 | 三軸 |
主軸電機功率 | 11kw | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40(150) | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
數控機床立式加工中心
產品主要技術參數:
機床型號 | XK850/VMC850 |
工作臺尺寸mm | 1000*500 |
左右行程(X)mm | 800 |
前后行程(Y)mm | 500 |
上下行程(Z)mm | 500 |
主軸中心至立柱導軌距離mm | 581 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 110-610 |
工作臺T 型槽 | 3-18*150 |
主軸刀柄 | BT40 |
主軸轉速(rpm) | 8000 |
主軸馬達功率(Kw) | 7.5 |
X.Y.Z軸伺服電機(NM) | 12/12/12 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 |
X、Y軸導軌方式 | 線軌 |
Z軸導軌方式 | 線軌 |
工作臺大荷重(kg) | 500 |
XYZ快移速度m/min | 32-32-32 |
切削進給速度m/min | 10m/min |
線軌寬度mm | 35/45 |
絲杠 | 40 |
|
數控機床立式加工中心產品主要技術參數:
機床型號 | XK850/VMC850 |
工作臺尺寸mm | 1000*500 |
左右行程(X)mm | 800 |
前后行程(Y)mm | 500 |
上下行程(Z)mm | 500 |
主軸中心至立柱導軌距離mm | 581 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 110-610 |
工作臺T 型槽 | 3-18*150 |
主軸刀柄 | BT40 |
主軸轉速(rpm) | 8000 |
主軸馬達功率(Kw) | 7.5 |
X.Y.Z軸伺服電機(NM) | 12/12/12 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 |
X、Y軸導軌方式 | 線軌 |
Z軸導軌方式 | 線軌 |
工作臺大荷重(kg) | 500 |
XYZ快移速度m/min | 32-32-32 |
切削進給速度m/min | 10m/min |
線軌寬度mm | 35/45 |
絲杠 | 40 |
XYZ定位精度mm | ±0.008/±0.006/±0.006 |
XYZ重復定位精度mm | ±0.004/±0.004/±0.004 |
機器外形 (L×W×H) | 2700×2250×2700 |
機床總重(t) | 6.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。