當前位置:上海君湛機械科技有限公司>>中國臺灣程泰機械>>磨床>> GRW系列
重要諸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
---|---|---|---|---|
兩頂心間大距離 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作臺大旋徑 | O 420 mm | |||
兩頂心間大承受重量 | 750 kg | |||
研磨大外徑 | O 400 mm | |||
真圓度 | 1.5 μm | |||
機械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂輪主軸 | ||||
旋轉角度 | 0° ~ 35° | |||
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內徑 | O 600 x Max. 100 x O 203 mm mm | |||
砂輪主軸行程 | 220 mm | |||
大行程 | 230 mm | |||
小設定單位 | 0.001 mm | |||
快速進給速率 | 6 m/min. | |||
研磨進給速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作臺 | ||||
旋轉角度 | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
大行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速進給速率 | 10 m/min. | |||
小設定單位 | 0.001 mm | |||
研磨進給速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主軸 | ||||
主軸驅動 | 伺服馬達 | |||
旋轉角度 | +90˚ ~ -30˚ | |||
頂針 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
頂針 | MT#5 | |||
馬達 | ||||
軸向驅動馬達 | X 軸 3.5 kW | |||
Z 軸 4.5 kW | ||||
砂輪主軸馬達 | 15 HP 6P | |||
工件主軸伺服馬達 | 3.0 kW | |||
油壓泵浦 | 2 HP | |||
冷卻液泵浦 | 1/4 HP | |||
其它 | ||||
機械尺寸 | 4,200 x 3,000 x 2,000 mm | 4,500 x 3,000 x 2,000 mm | 5,000 x 3,000 x 2,000 mm | 5,600 x 3,000 x 2,000 mm |
凈重 | 6,500 kg | 7,200 kg | 8,000 kg | 8,900 kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。