當前位置:東莞市嘉剛機電科技發展有限公司>>夾具油壓缸>>轉角缸>> ASC轉角缸
型號 | ASC-25 | ASC-32 | ASC-40 | ASC-50 | ASC-63 |
---|---|---|---|---|---|
理論夾持力(7kgf/cm2) | 24 | 42 | 74 | 115 | 196 |
轉角行程(mm) | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
夾緊行程(mm) | 13 | 15, 30 | 15, 30 | 17, 34 | 17, 34 |
總行程(mm) | 22 | 26, 41 | 26, 41 | 30, 47 | 30, 47 |
推出容積(cm3) | 12.28 | 20.9, 32.96 | 32.66, 51.5 | 58.89, 92.26 | 93.48, 146.45 |
拉入容積(cm3) | 7.41 | 15.68, 24.73 | 27.43, 43.26 | 49.47, 77.5 | 84.06, 131.69 |
推出受壓面積(cm2) | 4.91 | 8.04 | 12.56 | 19.63 | 31.16 |
拉入受壓面積(cm2) | 3.37 | 6.03 | 10.55 | 16.49 | 28.02 |
使用溫度范圍(°C) | -10~+60°C | -10~+60°C | -10~+60°C | -10~+60°C | -10~+60°C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。