當前位置:東莞市嘉剛機電科技發展有限公司>>夾具油壓缸>>轉角缸>> CHA轉角缸
型號 | CHA-036 | CHA-040 | CHA-048 | CHA-055 | CHA-065 | CHA-075 | CHA-090 | CHA-105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論夾持力(70kgf/cm2) | 220 | 284.2 | 445.9 | 721 | 880 | 1421 | 1978 | 2789 |
轉角行程(mm) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
夾緊行程(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 |
總行程(mm) | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 20 | 24 | 26 | 32 |
推出容積(cm3) | 6.63 | 9.57 | 15.76 | 28.12 | 38.6 | 72.46 | 114.82 | 203.5 |
拉入容積(cm3) | 4.24 | 5.89 | 9.87 | 19.06 | 25.14 | 48.7 | 73.48 | 127.5 |
推出受壓面積(cm2) | 4.91 | 6.6 | 10.17 | 15.2 | 19.63 | 30.19 | 44.16 | 63.59 |
拉入受壓面積(cm2) | 3.14 | 4.06 | 6.37 | 10.3 | 12.57 | 20.3 | 28.26 | 39.84 |
使用溫度范圍(°C) | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。