當前位置:鹽山縣喆祥機床附件制造有限公司>>機床排屑機>>復合式排屑器>> 振動式排屑機
主要技術參數 | |||||||||
代號 | L | B | B1 | B2 | H | 電機功率KW | 排屑量Kg/h | 輸送物料名稱 | 外殼顏色 |
名稱 | 總長度 | 外殼寬度 | 有效接屑寬度 | 底座寬度 | 總高度 | - | - | - | - |
尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技術參數
主要技術參數 | |||||||||||
代號 | L | B | B1 | H | B2 | B3 | H1 | 電機功率KW | 運行速度米/分鐘 | 輸送物料名稱 | 外殼顏色 |
名稱 | 總長度 | 外殼寬度 | 有效接屑寬度 | 水平高度 | 電機與外殼距離 | 固定座寬度 | 總高度 | - | - | - | - |
尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。