當前位置:東莞市德士美潤滑油科技有限公司>>沖壓拉伸油>>成型油>> 強塑成型油QARE727
產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION
產品特性
PRODUCT CHARACTERISTICS
產品參數
PRODUCT PARAMETER
項目 | 質量要求 | 實測 | 實驗方法 |
外觀(母液) | 727金黃色液體 | 淡黃色透明液體 | 目測 |
運動粘數40℃ | ≥70 | 100 | GB/T265-1988 |
無卡咬負荷測試pb值N | ≥960 | 1500 | GB/T3142-1982 |
燒結負荷測試pd值N≧7200 | ≥9000 | 11026 | GB/T3142-1982 |
極壓性能(四球實驗) | (磨斑直徑;200n,60min。1500Y/min)≤0.5 | 0.08 | SH/T0361-1998 |
機械雜質 | 少于0.1% | 無 | SH/T0361-1998 |
水分含量 | ≤200mg/kg | 痕跡 | SH/T0361-1998 |
抗乳化/min | 不大于15 | 3 | GB/T7305-1987 |
酸值mgKOH/g | 不大于0.05 | 0.01 | GB/T4945-2002 |
色變號 | 不大于3.5 | 1 | GB/T5640-1985 |
傾點 | 不高于-5℃ | -15℃ | GB/T265-1988 |
防銹試驗(5%)銅片 | 35℃±2℃≥6h無銹斑 | 無銹 | SH/T0361-1998 |
腐蝕試驗(5%)鋼片 | 100℃45#鋼片≥8h小于1級 | 無腐蝕 | SH/T0361-1998 |
產品應用領域
PRODUCT APPLICATION FIELD
產品使用方法
PRODUCT USAGE
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。