詳細介紹
S450A/S450/S450B數控車床加工的技術參數:
Unit | S310/S310L/S280M | |
加工范圍 | ||
大旋徑 | mm | Φ520 |
滑板大旋徑 | mm | Φ250 |
大加工直徑 | mm | Φ310 |
大加工長度 | mm | 480 |
棒材大徑 | mm | Φ52 |
大工件總量 | kg | 200 |
行程 | ||
X軸 | mm | 185 |
Y軸 | mm | 500 |
Z軸 | mm | 20/24 |
快速進給 x軸/Z軸 | M/min | 30/30 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 42-4200 |
卡盤尺寸 | inch | 8 |
主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸孔徑 | mm | Φ62 |
刀塔 | ||
刀位數量 | 10 | |
外徑刀柄尺寸 | mm | Φ25 |
搪空刀柄尺寸 | mm | Φ40 |
尾架 | ||
套筒直徑 | mm | Φ80 |
套筒行程 | mm | 80 |
套筒孔錐度 | MT No4 | |
尾座行程 | mm | 360 |
伺服馬達 | ||
主軸馬達出力 | kw | 11/15 |
X軸馬達出力 | kw | 3.0 |
Z軸馬達出力 | kw | 3.0 |
油壓單元 | ||
油壓泵動力 | kw | 1.5 |
油壓箱容量 | L | 40 |
其他項目 | ||
電力需求 | Kva | 20 |
機械重量 | kg | 35000/4000 |
機械外觀尺寸(長X寬X高) | mm | 2740x1650x1750 |
S450A/S450/S450B數控車床加工,數控車床系列,斜床身,硬軌。