詳細介紹
常州*托利多PCA320/PCA220電子吊秤
主要功能
· 7鍵按鈕及其組合,實現功能和參數設定
· 光標和文字指示重量單位、重量狀態、稱重狀態
· 鍵盤皮重功能,手動去皮、清皮、動態檢測、自動零跟蹤
· 10個皮重存儲、10個標識號手動和自動分項累計、10個累計次數存儲
· 靜態節電運行,5分鐘無重量變化自動休眠,欠電壓、靜態超時自動關機
· 超載和欠載顯示、峰值保持
常州*托利多PCA320/PCA220電子吊秤
型號規格
型 號 | 分度值(Kg) | 凈重(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
H | B | Ød1 | F | Ød2 | Ød3 | |||
PCA-320-0100 | 0.05 | 28 | 632 | 40 | 50 | 97 | 60 | 20 |
PCA-320-0250 | 0.1 | |||||||
PCA-320-0500 | 0.2 | |||||||
PCA-320-1 | 0.5 | |||||||
PCA-320-2 | 1 | 30 | 688 | 40 | 50 | 130 | 90 | 28 |
PCA-320-3 | 1 | 32 | 726 | 47 | 60 | |||
PCA-320-5 | 2 | 32 | 726 | 47 | 60 | 130 | 90 | 28 |
PCA-320-10 | 5 | 60 | 935 | 69 | 85 | 165 | 100 | 36 |
PCA-320-15 | 5 | 150 | 1235 | 85 | 118 | 230 | 140 | 52 |
PCA-320-20 | 10 | 150 | 1235 | 85 | 118 | 230 | 140 | 52 |
技術指標
準確度等級 | III (GB/T11883-2002) |
讀數穩定時間 | 小于10秒 |
視覺距離 | 8~10米 |
遙控距離 | 8~10米 |
防護等級 | IP65 |
安全過載 | 150%F.S. |
極限過載 | 500%F.S. |
使用溫度 | -20~+50ºC |
相對濕度 | 小于95% |
秤體電源 | 6V7Ah鉛酸可充電池 |
遙控器電源 | 3VDC |
主要性能
· 高強度鉤環確保使用安全
· 5位25毫米字高LED高清晰顯示,
· 尤其適用于光線不明亮場合
· 超級節能設計,充電一次可連
· 續使用150時
· 兩組充電電池輪流使用
· 鋼結構秤體,耐沖擊
· 特殊秤體涂層,防腐美觀
· 鍍鎳鉤環,防銹光潔
· 防雨防塵結構,室內室外使用
· 旋轉吊鉤,始終正面顯示
· 秤體鍵盤和遙控器操作, 靈活方便