加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
浙江日創機電科技有限公司
本機床為八軸五聯動,八個數控軸為:A-滾刀架回轉運動;B-滾刀主軸回轉運動;C-工件主軸箱回轉運動;U-尾座進給運動;V-滑臺水平移動進給運動;X-徑向進給運動;Y-切向進給運動;Z-軸向進給運動;五個聯動軸為:B軸、C軸、X軸、Z軸、V軸; 機床床身為高剛性鑄鐵底座,雙層壁結構設計,機床剛性更好、精度穩定; ......
項 目 | Description | 單位 | YKS3612Ⅲ CNC8 |
---|---|---|---|
工件直徑 | Max. diameter of workpiece | mm | 120 |
工件模數 | Max. module | mm | 3 |
軸向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齒數范圍 | The Range of Numbers of Teeth | 齒 | 2~400 |
滾刀直徑x長度 | Max. size of hob (Dx L) | mm | φ80x 100 |
滾刀軸直徑 | Arbor | mm | φ13 |
滾刀竄刀長度 | Hob shifting distance | mm | 100 |
滾刀主軸轉速( B軸) | Max. Speed of spindle | rpm | 4000 |
工件主軸轉速(C軸) | Max. speed of worktable | rpm | 700 |
軸快速移動速度(X/Z軸) | X/Z axis rapid feed rate | mm / min | 8000 |
切向快速移動速度(Y軸) | Y axis rapid feed rate | mm / min | 1000 |
尾座快速移動速度(U軸) | Max. helix angle | mm / min | 3000 |
滑臺快速移動速度(V軸) | U axis rapid feed rate | mm/s | 1500 |
滾刀架回轉角度 | V axis rapid feed rate | ° | ±45 |
電機總功率 | Total power | KVA | 25 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | Size(LxWxH) | mm | 3160x 2150x 1930 |
機床凈重 | Net weight | Kg | 5500 |
注∶如用戶特殊訂貨,可提供∅10mm、∅16mm,及∅22 mm直徑滾刀桿。
標準配置
西門子SINUMERIK數控控制系統 | 工件夾緊裝置 | 全密封護罩 |
10.4彩色顯示器 | φ13刀桿組件 | 集中定量潤滑裝置 |
帶空調的電氣控制箱 | 液壓、冷卻系統 | 循環潤滑系統 |
機床狀態顯示燈、照明燈 | 機床墊鐵、鐵屑箱 | 安裝調整專用工具 |
可選配置
工件輔助托架 | 工件夾具 | 機動去毛刺裝置 |
精密對刀精加工裝置 | 油霧處理裝置 | 磁力排屑機 |
活絡 | 用戶需要的其他配件 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份