當前位置:北京紳名科技有限公司>> 數控車床>>多軸車削中心>> PUMA 240 韓國斗山機床車削中心
布局形式 | 臥式 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 車削,銑削,磨削,刨削,鉆孔,鉸孔,擴孔,鏜孔,其他 |
控制形式 | 數控 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
自動化程度 | 全自動 |
數控機床PUMA 240
單元: mm, rpm, st | ||||||||
項目 | PUMA 240 A/B/C | PUMA 240LC | PUMA 240 MA/MB/MC | PUMA 240 MSB/MSC | ||||
F21i-T | F-I series | F21i-T | F-I series | F21i-T | F-I series | F18i-T | ||
能力 | *車削直徑 | 170/210/255 | 255 | 170/210/255 | 210/255 | |||
zui大車削直徑 | 350 | 420 | 300 | |||||
zui大車削長度 | 439/562/550 | 648 | 390/513/501 | 513/501 | ||||
棒料工件直徑 | 45/65/76 | 76 | 45/65/76 | 65/76 | ||||
行程 | X軸 行程 | 242 | 205 | |||||
Z軸 行程 | 440/580/580 | 680 | 440/580/580 | 580 | ||||
B-軸 行程 | - | 580 | ||||||
主軸 | 主軸轉速 | 6,000/4,500/3,500 | 3,500(2,800)*1 | 6,000/4,500/3,500 | 4,500/3,500 | |||
副主軸 | 主軸轉速 | - | 60-6,000 | |||||
刀塔 | 刀位數 | 12/12/10 | 10 | 12 | 12 | |||
*1 : In case of 12 " chuck application(Opt.) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。