當前位置:安陽鑫盛機床股份有限公司>>數控車床>>小型數控車床>> CK/CKP6152小型數控車床
安裝形式 | 落地式 | 表面粗糙度Ra | RA1.6μm |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 產地 | 國產 |
床身最大回轉直徑 | 520mm | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
工件最大加工長度 | 2830mm | 工件最大加工直徑 | 300mm |
機床大小 | 小型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
售后保修期 | 12個月 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 7.5kw |
自動化程度 | 全自動 |
CK6142/52、CKJ61452/52、CKP6142/52為經濟實用行數控車床系列。結構成熟、性能穩定、*、編程容易、操作簡單,適用于各種形狀復雜的軸、套、盤類零件的內外表面,圓錐面、圓弧面、各種螺紋甚至孔的鉆、擴、鉸序等車削加工,尤其適合于多品種、中小批量零件的輪番加工。該系列機床性好、效率高、廢品率低,一致性好,因而廣泛的應用于各行各業諸如汽車、石油、軍工等的機械加工。
CK系列通過變頻及液壓四檔自動轉化,主軸可實現全程分段無極調速;CKJ系列通過手動變檔,實現12級轉速;CKP系列采用變頻及四檔手動轉換的分段無極調速形式。
底座整體式結構,剛性好,外形美觀,床身導軌寬400mm。
主傳動采用變頻電機及液壓四檔變速,實現全程分段無極桃酥,恒線速切削,低轉速大扭矩切削。
進給系統由伺服電機帶動滾珠絲杠,傳動精度高。
刀架采用端齒盤精定位,重復定位精度高,剛性好。
采用機電液一體化整體布局,線條流暢。
機床采用模塊化設計,用戶可根據需要選擇不同的配置。
控制系統采用日本(FANUC)、德國(SIEMENS)、等世界著名公司的數控系統。
刀架由立式四工位、立式六工位、臥式六工位等形式。
機床防護分全防護和半防護2種。
可根據用戶需要配置手動、電動、液壓卡盤和手動、液壓尾座。
項目 | 單位 | CK6142A | CKP6142A | CK6152 | CKP6152 | CKJ6152 |
加工范圍 Capacities | ||||||
床身大回轉直徑 | mm | 420 | 520 | |||
大切削直徑 | mm | 230 | 300 | |||
大工件長度 | mm | 750 1000 | 500 750 1000 1500 2000 3000 | |||
大切削長度 | mm | 600 830 | 350 600 830 1330 1830 2830 | |||
床身導軌寬度 | mm | 350 | 400 | |||
主軸 Spindle | ||||||
主軸端部代號 | mm | A2-6 | A2-8 | |||
主軸通孔直徑 | mm | 66 | 52 | 80 | ||
主軸前端錐孔 | 70/1:20 | MT6 | 86/1:20 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 0~2000 | 80~2000 | 25~2000 | 14-1600 | 35-1600 |
主軸轉速種數 | 無極變速 | 手動兩檔檔內無極 | 無極變速 | 手動四檔檔內無極 | 手動12 | |
主軸中心高 | mm | 210 | 270 | |||
卡盤 | mm | 200 | 250 | |||
進給 Feed | ||||||
X/Z向小進給量 | mm | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | |||
X/Z向快速移動 | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | |||
X向大行程 | mm | 220 | 280 | |||
刀架 Turret | ||||||
刀架工位數 | V4 | V4 | ||||
刀架轉位時間 | s | 2.4 | 2.4 | |||
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | |||
刀桿截面 | mm | 25X25 | 25X25 | |||
尾座 Tailstock | ||||||
尾座套筒直徑 | mm | 60 | 85 | |||
尾座套筒行程 | mm | 100 | 150 | |||
尾座套筒錐度 | MT4 | Morse5 | ||||
其他 Others | ||||||
工件精度 | IT6 | IT6~IT7 | ||||
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | |||
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |||
機床質量 | kg | 1800 2000 | 2600 2700 2800 3100 3500 4200 | |||
機床長度 | mm | 2300 2550 | 2630 2740 2990 3560 4040 5040 | |||
機床寬度 | mm | 1500 | 1500 | |||
機床高度 | mm | 1500 | 1800 | |||
系統配置 | 發那科0i-TF/廣數980TD(另外可以選配) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。