當前位置:安陽鑫盛機床股份有限公司>>普通車床>>重型臥式車床>> CW61160/140/125(10T)重型臥式普通車床
布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
床身最大回轉直徑 | 1250/1400/1600mm | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
工件最大加工長度 | 3000-12000mm | 工件最大加工直徑 | 865/1010/1210mm |
公制螺紋范圍 | 44;1-120mm | 機床大小 | 超大型 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 徑節螺紋范圍 | 38;1/2-56D.P |
控制形式 | 普通 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
模數螺紋范圍 | 45;0.5-60mm | 售后保修期 | 12個月 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 英制螺紋范圍 | 31;28-1/4TPI |
軸數 | 三軸 | 主電機功率 | 22kw |
自動化程度 | 手動 |
項目 | 單位 | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
加工范圍 Capacities | ||||
床身上大回轉直徑 | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
大切削直徑 | mm | 865 | 1010 | 1210 |
大工件長度 | mm | 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 | ||
大切削長度 | mm | 2800 3800 4800 5800 7800 9800 11800 | ||
床身導軌寬度 | mm | 970 | ||
大主切削力 | N | 45000 | ||
間大工件重量 | kg | 10000 | ||
主軸 Spindle | ||||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||
主軸前端錐度 | 公制140 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 正轉:3.15~315; 反轉:3.5~291 | ||
主軸轉速種數 | 正轉:21種; 反轉:12種 | |||
進給 Feed motion | ||||
縱橫進給量種數 | 56種 | |||
進給量范圍 | mm | 縱向:0.1~12;橫向:0.05~6; 上刀架:0.025~3 | ||
公制螺紋種數范圍 | 44;1~120 | |||
英制螺紋種數范圍 | 31;28~1/4 | |||
模數螺紋種數范圍 | 45;0.5~60 | |||
徑節螺紋種數范圍 | 38;1/2~56DP | |||
刀架 Tool post | ||||
下刀架大橫向行程 | mm | 650 | ||
上刀架大行程 | mm | 300 | ||
刀桿截面 | mm | 45(刀架尺寸260x260) | ||
刀架回轉角度 | ° | ±90° | ||
刀架快速移動速度 | mm/min | 縱向:3740;橫向:1870;上刀架:935 | ||
床鞍大行程 | mm | 2900 3900 4900 5900 7900 9900 11900 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 220 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
尾座套筒錐孔 | morse 6 | |||
其他 Others | ||||
主電機功率 | kw | 22 | ||
機床長度 | mm | 6020 7020 8020 9020 11020 13020 15020 | ||
機床寬度 | mm | 1995 | ||
機床高度 | mm | 2175 2325 2525 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。