當前位置:安陽鑫盛機床股份有限公司>>普通車床>>標準型普通車床>> CW6180/61100標準型臥式普通車床
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 800/1000mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 1500-6000mm |
工件最大加工直徑 | 480/680mm | 公制螺紋范圍 | 50;1-240mm |
機床大小 | 中型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件 |
加工用途 | 擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,臺階 | 界面語言 | 中文,英文,其他語言 |
徑節螺紋范圍 | 24;28-1D.P | 控制形式 | 普通 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 模數螺紋范圍 | 53;0.5-120mm |
售后保修期 | 12個月 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
英制螺紋范圍 | 26;14-1TPI | 軸數 | 三軸 |
主電機功率 | 11kw | 自動化程度 | 手動 |
項目 Item | 單位 | CW6180 | CW61100 | |
加工范圍 Capacities | ||||
床身上大回轉直徑 | mm | 800 | 1000 | |
大切削直徑 | mm | 480 | 680 | |
大工件長度 | mm | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | ||
大切削長度 | mm | 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||
床身導軌寬度 | mm | 600 | ||
主軸 Spindle | ||||
主軸端部代號 | mm | C11(C15為特殊配置) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 100(140為特殊配置) | ||
主軸前端錐孔 | 1:20 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 正轉:6~750 反轉:10~775 | ||
主軸轉速種數 | 18/6種 | |||
進給 Feed motion | ||||
縱橫進給量范圍 | 64;0.1~24.32 | |||
橫縱進給量比 | 1/2 | |||
絲杠螺距 | mm | 12 | ||
公制螺紋種數范圍 | 50種;1~240 | |||
英制螺紋種數范圍 | 26種;14~1 | |||
模數螺紋種數范圍 | 53種;0.5~120 | |||
徑節螺紋種數范圍 | 24種;28~1 | |||
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | ||
刀架 Tool post | ||||
主軸中心至刀具安裝基面垂直距離 | mm | 33 | ||
刀架回轉角度 | ° | ±90° | ||
下刀架大橫向行程 | mm | 500 | ||
上刀架大行程 | mm | 200 | ||
刀桿截面 | mm | 32(刀架尺寸202x202) | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒錐孔 | morse6 | |||
其他 Others | ||||
主電機功率 | kw | 11 | ||
機床長度 | mm | 3670 3985 5165 6220 7400 8260 | ||
機床寬度 | mm | 1730 | ||
機床高度 | mm | 1450 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。