當前位置:東莞市哲盛機械有限公司>>二合一整平機>> 二合一整平機ULT
產品參數
型號 | Model | ULT-150 | ULT-200 | ULT-300 | ULT-400 | ULT-500 | ULT-600 | ULT-700 |
材料寬度(mm) | Material width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
卷材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材內徑(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
生產速度(m/min) | Feed speed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工作滾輪(支) | Work roller(pc) 2* | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 |
背壓滾輪 | Back roller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主電機(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
擴充方式 | Coil expansion | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic |
料架電機(KW) | Decoil motor | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
空氣壓力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
機械重量(kg) | Machine weight | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
機械長*寬*高(m) | Dimension A*B*C | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。