當前位置:東莞市莫氏機械有限公司>>五軸聯動加工中心>> HU400-5Axis 五軸聯動加工中心
項目 | 單位 | HU400-5Asix | ||
行 程 | X軸行程 | mm | 500 | |
Y軸行程 | mm | 500 | ||
Z軸行程 | mm | 350 | ||
B軸旋轉范圍 | ° | ±110° | ||
C軸旋轉范圍 | ° | 360° | ||
主 軸 | 主軸轉速 | rpm | 36000 | |
主軸錐度 | - - | HSKE32 | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-460 | ||
進給 | X,Y,Z軸快速位 | m/min | 30/30/30 | |
工作臺 | 工作臺直徑 | mm | 400 | |
中心孔直徑尺寸 | mm | 120 | ||
工作臺載重量 | 0度 | kg | 200 | |
90度 | 100 | |||
T型槽 | mm | 14H7 | ||
控制器 | 數控系統 | -- | 西門子840D | |
刀 庫 | 刀庫容量 | pcs | 16T | |
驅動馬達 | X軸 AC 伺服馬達 | kw | 3 | |
Y軸 AC 伺服馬達 | kw | 3 | ||
Z軸 AC 伺服馬達 | kw | 3 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | ||
顏色 | 標準顏色 | -- | 黑+白 | |
機床 | 機械重量 | kg | 7000 | |
外形尺寸 | mm | 3100*2550*2800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。