當前位置:山東省青島生建機械廠>>二軸系列滾絲機>>ZA28-125滾絲機>> ZA28-125二軸滾絲機
ZA28-125二軸滾絲機詳細說明:
大滾壓力 | kN | 1250 | |
滾壓螺紋范圍 | 大直徑 | 徑向進給 mm | 145 |
軸向進給 mm | 100 | ||
大螺距 | 徑向進給 mm | 18 | |
軸向進給 mm | 12 | ||
滾絲輪范圍 | 大直徑 | mm | 300 |
孔徑 | mm | 280 | |
大寬度 | mm | 420 | |
兩主軸大中心距 mm | 400 | ||
主軸轉數 r/min | 8~30(無級) | ||
兩主軸交錯度數 | ±5° | ||
總功率 kW | ~66 | ||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 3568×2875×1952 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) mm | 3900×1980×2480(主機)/3090×2110×1660/1880×1640×1340 | ||
重量 kg | 18000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。