當前位置:中國臺灣旭陽國際精機股份有限公司>>立橫兩用齒式分割機>>NCF立橫兩用齒式分割機>> NCF-250~500 NC 立/橫兩用齒式分割機
|
項 目 / 型 號 | NCF-250R | NCF-320R | NCF-400R | NCF-500R | ||
盤面直徑(mm) | ø250 | ø320 | ø400 | ø500 | ||
垂直中心高(mm) | 185 | 210 | 250 | 310 | ||
平置全高(mm) | 200 | 240 | 250 | 305 | ||
垂直全高(mm) | 315 | 380 | 460 | 560 | ||
貫穿孔徑(mm) | 30H7 | 80H7 | 70H7 | 80H7 | ||
T型槽寬(mm) | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 14H7 | ||
導槽塊(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
伺服馬達型式 | 三菱 | HF-104T | HF-204S | HF-204S | HF-204S | |
發那科 | α4 i | α12 i | α12 i | α12 i | ||
西門子 | 1FK7060 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | ||
海德漢 | QSY116C | QSY155B | QSY155B | QSY155B | ||
齒數比 | 1:180 | 1:90 | 1:90 | 1:180 | ||
zui小分割單位(度) | 5° | 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | ||
每分鐘zui大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | ||
重覆精度(sec.) | 單向 | 1" | 1" | 1" | 1" | |
雙向 | 2" | 2" | 2" | 2" | ||
凈重(kgs) | 110 | 240 | 280 | 320 | ||
夾持扭力(kg.m) | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
垂直荷重(使用分度盤尾座)(kgs) | 250 | 400 | 500 | 600 | ||
外觀尺寸圖 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。