當前位置:中國臺灣旭陽國際精機股份有限公司>>CNC電腦數控分度盤>>電腦數控手動傾斜分度盤>> CNCMT-201~630 CNC電腦數控手動傾斜分度盤
項 目 / 型 號 | CNCMT-201 | CNCMT-250 | CNCMT-320 | ||||||
盤面直徑(mm) | ø200 | ø250 | ø320 | ||||||
水平中心高(mm) | 275 | 280 | 330 | ||||||
垂直中心高(mm) | 190 | 210 | 270 | ||||||
垂直全高(不含馬達罩)(mm) | 317 | 450 | 755 | ||||||
貫穿孔徑(mm) | 30H7 | 70H7 | 110H7 | ||||||
T型槽寬(mm) | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||||||
導槽塊(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||||
伺服馬達型式 |
| 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | ||
三菱 | HF-104T | 手動 | HF-104T | 手動 | HF-204S | 手動 | |||
發那科 | α4 i | α4 i | α12 i | ||||||
西門子 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7083 | ||||||
海德漢 | QSY116C | QSY116C | QSY155B | ||||||
齒數比 | 1:90 | - | 1:90 | - | 1:180 | - | |||
zui小分割單位(度) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | |||
每分鐘zui大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) | 22.2 | - | 22.2 | - | 11.1 | - | |||
標準可傾斜角度 | 0°~105° | 0°~100° | 0°~100° | ||||||
旋轉軸 | 氣壓剎車扭力(kg.m)(動力源:5kg / cm2) | 25 | 47 | 71 | |||||
油壓剎車扭力(kg.m)(動力源:20kg / cm2) | 50 | 94 | 142 | ||||||
分割精度等級(sec.) | 25" | 15" | 15" | ||||||
重覆精度(sec.) | 單向 | 4" | 4" | 4" | |||||
雙向 | 8" | 8" | 8" | ||||||
凈重(kgs) | 90 | 220 | 310 | ||||||
zui大工件負載 | 在垂直 | W=40 kg | W=125 kg | W=150 kg | |||||
在水平 | W=80 kg | W=300 kg | W=350 kg | ||||||
zui大半徑方向負載 | | F=600 kg | F=1208 kg | F=1375 kg | |||||
| FxL=16 kg.m | FxL=18.2 kg.m | FxL=26 kg.m | ||||||
| FxL=20 kg.m | FxL=72 kg.m | FxL=92 kg.m | ||||||
外觀尺寸圖 | |||||||||
※以上所列規范旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |
項 目 / 型 號 | CNCMT-400 | CNCMT-500 | CNCMT-630 | ||||||
盤面直徑(mm) | ø400 | ø500 | ø630 | ||||||
水平中心高(mm) | 375 | 400 | 480 | ||||||
垂直中心高(mm) | 290 | 330 | 440 | ||||||
垂直全高(不含馬達罩)(mm) | 840 | 745 | 940 | ||||||
貫穿孔徑(mm) | 150H7 | 180H7 | 254H7 | ||||||
T型槽寬(mm) | 14H7 | 14H7 | 18H7 | ||||||
導槽塊(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||||
伺服馬達型式 |
| 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | 旋轉軸 | 傾斜軸(刻劃) | ||
三菱 | HF-204S | 手動 | HF-204S | 手動 | HF-354S | 手動 | |||
發那科 | α12 i | α12 i | α22 i | ||||||
西門子 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | ||||||
海德漢 | QSY155B | QSY155B | QSY155C | ||||||
齒數比 | 1:180 | - | 1:180 | - | 1:180 | - | |||
zui小分割單位(度) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° | |||
每分鐘zui大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) | 11.1 | - | 11.1 | - | 11.1 | - | |||
標準可傾斜角度 | 0°~100° | 0°~100° | 0°~100° | ||||||
旋轉軸 | 氣壓剎車扭力(kg.m)(動力源:5kg / cm2) | 92 | 125 | 370 | |||||
油壓剎車扭力(kg.m)(動力源:20kg / cm2) | 184 | 250 | 740 | ||||||
分割精度等級(sec.) | 15" | 15" | 15" | ||||||
重覆精度(sec.) | 單向 | 4" | 4" | 4" | |||||
雙向 | 8" | 8" | 8" | ||||||
凈重(kgs) | 380 | 450 | 1000 | ||||||
zui大工件負載 | 在垂直 | W=300 kg | W=350 kg | W=500 kg | |||||
在水平 | W=500 kg | W=600 kg | W=1000 kg | ||||||
zui大半徑方向負載 | | F=1585 kg | F=1880 kg | F=2080 kg | |||||
| FxL=36 kg.m | FxL=89 kg.m | FxL=185 kg.m | ||||||
| FxL=100 kg.m | FxL=165 kg.m | FxL=228 kg.m | ||||||
外觀尺寸圖 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。