控制器 | | |
|
主軸 | 主軸鼻端斜度 | ISO-40 / ISO-50 (選購) |
| |
| 轉速 | 80-8000 (ISO40)120-12000(選購), 1000-18000(選購), (ISO50)60-6000(選購) |
| |
| 主轉馬達 | ISO40/11kw 15kw(選購) ISO50/15kw(選購) |
| |
| 主軸中心至立柱面 | 700mm |
| |
| 主軸鼻端至工作臺面 | 100-710mm |
|
工作臺 | 尺寸 (長 X 寬) | 1050x600mm | 1200x600mm | 1300x600mm |
| |
| zui大負荷 | 800kgs | 1000kgs | 1500kgs |
| |
| T 型槽寬度 / 數. | 18mm/5 |
|
行程 | X/Y/Z 軸 | 900/650/610mm | 1100/650/610mm | 1300/650/610mm |
|
進給速度 | X/Y/Z 軸快速位移 | 30/30/20m/min |
| |
| 切削進給率 | 1-15000mm/min |
|
自動換刀系統 | *規格 | BT-40, CAT.DIN(選購)/BT50(選購) |
| |
| 總*數 | 24+1 / 30+1(選購) / 20+1(BT50/選購) |
| |
| 刀-刀 | 2.5sec(BT40)/4.5sec(BT50) |
| |
| 切屑-切屑 | 3.5sec(BT40)/6sec(BT50) |
| |
| zui大*長度 | 300mm |
| |
| zui大*直徑-與鄰刀 | ø80mm / ø125mm (BT-50/選購) |
| |
| zui大*重量 | 7kgs / 15kgs(BT50/選購) |
| |
| 換刀方式 | |
|
尺寸 | 長x寬x高 (占地/有鐵屑車) | 3240x3400x2840mm | 3590x3400x2840mm | 3690x3400x2840mm |
| |
| 長x寬x高 (包裝/主機箱) | 3470x2290x2540mm |
| |
| 長x寬x高 (包裝/附件箱/有鐵屑車) | 2270x2270x1620mm | 3680x1620x1640mm |
|
重量 | 機械凈重/毛重 | 6300kgs / 7200kgs | 7000kgs / 7900kgs | 7500kgs /8400kgs |
| |
| 附件箱重量 (有鐵屑車凈重/毛重) | 800kgs / 1000kgs |
|
★本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。 |