詳細介紹
型號 Model | MS.NO | D | d | d1 | L | l1 | l2 | 極限轉速 max.speed rpm | 徑向載荷 (N)max.loab | 精度 (mm)accuracy |
NCP-MT.3A | 3 | 52 | 25 | 23.82 | 92 | 30 | 56 | 12000 | 300 | 0.003 |
NCP-MT.4A | 4 | 60 | 28 | 31.26 | 105 | 35 | 63 | 10000 | 600 | 0.003 |
NCP-MT.5A | 5 | 72 | 35 | 44.39 | 135 | 43 | 82 | 8000 | 1200 | 0.003 |
NCP-MT.6A | 6 | 83 | 44 | 63.34 | 148 | 50 | 88 | 5000 | 2500 | 0.007 |
NCP-MT.3B | 3 | 52 | 25 | 23.82 | 102 | 40 | 56 | 12000 | 200 | 0.003 |
NCP-MT.4B | 4 | 60 | 28 | 31.26 | 115 | 45 | 63 | 10000 | 400 | 0.003 |
NCP-MT.5B | 5 | 72 | 35 | 44.39 | 146 | 53 | 82 | 8000 | 800 | 0.003 |
NCP-MT.6B | 6 | 82 | 44 | 63.34 | 165 | 67 | 88 | 5000 | 1700 | 0.007 |
其他推薦產品
更多-
面議
活尖