詳細介紹
德國耶魯RPE型微型電動葫蘆的產品介紹:
微型電動葫蘆:http://www.lyddhl.com/
微型電動葫蘆又名民用電動葫蘆。能適用于各種場合起重1000公斤以下的物質,特別適用于高層樓房的住戶能方便地從樓下吊起較重的生活用品,并適用于各種場合吊卸小件貨物。結構簡單、安裝方便、小巧玲瓏,且用單相電作為動力源,用途十分廣泛這種新型電動葫蘆被廣泛應用于機械制造、電子、汽車、造船、工件總裝以及*工業區等現代化工業的生產線、流水線、裝配機、物流輸送等場合。對在倉庫、碼頭、配料、吊籃和空間較窄小的工作場地作業,更能顯示出它的優良品質。是定柱式、墻壁式旋臂起重機的*配套產品。
耶魯RPE型微型耶魯電動葫蘆的技術參數:
Modell | EAN-Nr. | Zugkraft* | Hub | Seil- | Motor- | ED | Nutzbare | Nutzbare | Nutzbare | Nutzbare | Gewicht |
| 4025092* | | geschwindig- | durch- | leistung | bei | Seillänge | Seillänge | Seillänge | Seillänge | ohne Seil |
| | | keit* | messer | | | 1. Lage | 2. Lage | 3. Lage | 4. Lage | |
| | | | | | | | | | | |
| | daN | m/min | mm | kW | % | m | m | m | m | kg |
RPE 2-13 | *071796 | 250 | 13,0 | 4 | 0,55 | 40 | 11,2 | 24,4 | 38,8 | 54,5 | 31,8 |
RPE 5-6 | *071857 | 500 | 6,5 | 6 | 0,55 | 40 | 7,0 | 16,4 | 27,0 | 38,8 | 32,8 |
RPE 5-12 | *071918 | 500 | 12,0 | 6 | 1,1 | 40 | 11,0 | 24,9 | 39,7 | 55,4 | 41,0 |
RPE 9-6 | *071956 | 990 | 6,0 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 23,0 | 37,4 | - | 76,0 |
RPE 10-6** | *072014 | 1.000 | 6,0 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 23,0 | 37,4 | - | 76,9 |
以上內