詳細介紹
主要技術規格 | M7150×10-GM | M7150×16-GM | M7150×20-GM | |
---|---|---|---|---|
工作臺 | ||||
工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×1600 | 500×2000 |
磨削工件zui大尺寸 (寬×長×高) | mm | 500×1000×600 | 500×1600×600 | 500×2000×600 |
工作臺縱向移動量(液動) | mm | 200-1700 | 200-1700 | 200-2100 |
工作臺速度(無級調速) | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
工作臺T形槽槽數與寬度 | - | 3(22mm) | 3(22mm) | 3(22mm) |
容許zui大工件重量 (含電磁吸盤) | kg | 1235.5 | 1235.5 | 1560 |
電磁吸盤尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×800 2塊 | 500×1000 2塊 |
磨頭 | ||||
砂輪中心至臺面距離 | mm | 150-700 | 150-700 | 150-700 |
磨頭zui大移動量 (手動及液動) | mm | 橫向600 垂直500 | 橫向600 垂直500 | 橫向600 垂直500 |
垂直進給手輪zui小刻度值 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
液壓泵形式與流量 | - | YB1-100(96L/min) | YB1-100(96L/min) | YB1-80/80(150L/min) |
磨頭橫向進給(無級調速) | - | 連續0.8-4.5m/min 斷續3-30mm | 連續0.8-4.5m/min 斷續3-30mm | 連續0.8-4.5m/min 斷續3-30mm |
手輪每轉磨頭進給量 (垂直) | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑) | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 |
磨頭快速升降速度 | mm/min | 310 | 310 | 310 |
電機功率 | ||||
電氣設備總容量 | kVA | 14 | 14 | 17.5 |
磨頭電動機功率 | kw | 7.5 (轉速1440r/min) | 7.5 (轉速1440r/min) | 7.5 (轉速1440r/min) |
液壓泵電動機功率 | kw | 3(轉速960r/min) | 4(轉速960r/min) | 7.5(轉速960r/min) |
工作精度 | ||||
加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
整機參數 | ||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4500×2135×2410 | 4682×2024×2330 | 5500×2240×2500 |
包裝箱外形尺寸 (長×寬×高) | cm | 488×240×263 | 508×245×280 | 588×245×280 |
凈重/毛重 | kg | 7500/8000 | 8000/8700 | 9200/11000 |
隨機附件 | |
---|---|
砂輪 2件 | 電磁吸盤 1套 |
砂輪平衡架 1套 | 兩用扳手 1件 |
砂輪修整器(不附金剛鉆) 1套 | 地腳螺栓 2副 |
砂輪卡盤 2副 | 機床墊鐵 7副 |
砂輪平衡心軸 1副 | 刮屑板 1副 |
注:本樣本所列各項參數和規格如有更改,不再另行通知
其他推薦產品
更多-
面議
平面磨床