詳細介紹
二軸頭參數 | 單位 | |
轉速 B/C | rpm | 50/50 |
扭矩 B/C | Nm | 1,100/900 |
剎車扭矩 B/C | Nm | 4,000/4,000 |
旋轉角度 B/C | degree | ±100°/±360° |
主軸 | Type | HSK-A63 |
主軸轉速 | rpm | 24,000 |
主軸功率 S1-99% (S6-40%) | kW | 42(55) |
主軸扭矩 S1-99% (S6-40%) | Nm | 67(87) |
*規格若有變更,將不另行通知
上海建澤機械技術有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-04-09 10:31:09瀏覽次數:450
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:李進鵬查看聯系方式
二軸頭參數 | 單位 | |
轉速 B/C | rpm | 50/50 |
扭矩 B/C | Nm | 1,100/900 |
剎車扭矩 B/C | Nm | 4,000/4,000 |
旋轉角度 B/C | degree | ±100°/±360° |
主軸 | Type | HSK-A63 |
主軸轉速 | rpm | 24,000 |
主軸功率 S1-99% (S6-40%) | kW | 42(55) |
主軸扭矩 S1-99% (S6-40%) | Nm | 67(87) |
*規格若有變更,將不另行通知