1. Z 軸采用硬軌式設計,并配備雙油壓缸在頭部左右作對稱式配重,可提供高軸向推力的加工穩定性及優異的切削動態特性。
2. Z 軸標配一支海德漢光柵尺,具良好回饋精度。
詳細介紹
Z 軸采硬軌式設計配備雙油壓缸配重可達到更好的加工剛性及精度

X/Y 軸重負荷滾柱直線導軌 可滿足高剛性及高精度加工
X軸:
Saber 24xx/28xx 系列采用2 支重負荷滾柱直線導軌,
Saber 33xx 系列采用3 支重負荷滾柱直線導軌,
搭配重負荷滾柱直線導軌滑塊,可保持X 軸的良好剛性。Y軸:
Saber 24xx/28xx/33xx 系列
各別采用2 支重負荷滾柱直線導軌。高扭矩伺服馬達經過減速驅動滾珠絲桿,
提供高軸向推力及加工時的穩定性,可達到優異的切削動態特性。


的短立柱設計 機臺重心降低,提升加工剛性及精度
1. 的短立柱設計,可減少因環境溫度變化而產生的熱變位,長時間加工可確保機床的剛性與加工精度。
2. 的短立柱設計,即使Z 軸在低點加工時,任然能確保機床加工剛性與精度。
2. 的短立柱設計,即使Z 軸在低點加工時,任然能確保機床加工剛性與精度。

1. 的短立柱設計,頭部硬軌支撐點與主軸切削施力距離" 短",Z 軸在低點加工時仍能保持高加工剛性。
2. 傳統的立柱設計,頭部硬軌支撐點與主軸切削施力距離" 長",Z 軸在低點加工時剛性會變差。
2. 傳統的立柱設計,頭部硬軌支撐點與主軸切削施力距離" 長",Z 軸在低點加工時剛性會變差。


的短立柱結構,搭配偏心二軸頭 擁有更大的加工范圍
1. 的偏心二軸頭設計,工件在立式加工時,可加工的范圍更大。
2. A 軸在90°加工時,由于主軸偏心設計,可更貼近工作臺面進行加工,可加工的范圍更大。
2. A 軸在90°加工時,由于主軸偏心設計,可更貼近工作臺面進行加工,可加工的范圍更大。


機床型號 | 單位 | Saber 24xx 系列 | Saber 28xx 系列 | Saber 33xx 系列 |
---|---|---|---|---|
二軸頭型號 | 7K | 12K | 12K | |
X 軸行程 | mm | 3,000/4,000/5,000 | 3,000/4,000/5,000/6,000 | 4,000/5,000/6,000 |
Y 軸行程 | mm | 2,400 | 2,800 | 3,300 |
Z 軸行程 | mm | 800 | 800(opt:1,000) | 800(opt:1,000) |
兩立柱門寬距離 | mm | 2,100 | 2,400 | 3,000 |
主軸鼻端到工作臺距離(立式) | mm | 100 ~ 900 | 100 ~ 1,100 | 100 ~ 1,100 |
主軸鼻端到工作臺距離(臥式) | mm | 188 ~ 988 | 188 ~ 1,188 | 188 ~ 1,188 |
工作臺 | ||||
長度 | mm | 3,000/4,000/5,000 | 3,000/4,000/5,000/6,000 | 4,000/5,000/6,000 |
寬度 | mm | 1,600 | 2,000 | 2,500 |
T槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 |
承重 | kg | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
進給速度 | ||||
X/Y/Z 軸進給速度 | mm | 24/ 24/ 15 | 24/ 24/ 15 | 24/ 24/ 15 |
自動換刀系統 | ||||
刀把形式 | type | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
刀把數 | pcs | 40 | 40 | 40 |
刀重量范圍值 | kg | 18 | 18 | 18 |
刀具長度范圍值 | mm | 400 | 400 | 400 |
刀具直徑范圍值 | mm | ?125 | ?125 | ?125 |
* 規格若有變更,將不另行通知 |
BT-50 (5,000rpm) 機械式傳動二軸頭
BT-50 (5,000rpm) 機械式傳動二軸頭

二軸頭型號 | 單位 | |
---|---|---|
轉速范圍值 B/C | rpm | 20/50 |
扭矩范圍值 B/C | Nm | 1,500/2,100 |
連續扭矩 B/C | Nm | 1,200/1,200 |
剎車扭矩 B/C | Nm | 5,000/5,000 |
旋轉角度 B/C | degree | +30°~-110°/±360° |
主軸 | Type | BT-50 |
---|---|---|
主軸轉速范圍值 | rpm | 5,000 |
主軸功率范圍值 | kW | 37 |
主軸扭矩范圍值 | Nm | 700 |
*規格若有變更,將不另行通知
BT-50 (4,000rpm) 機械式傳動二軸頭

二軸頭型號 | 單位 | |
---|---|---|
轉速范圍值 B/C | rpm | 18/22 |
扭矩范圍值 B/C | Nm | 3,000/2,400 |
連續扭矩 B/C | Nm | 1,925/1,870 |
剎車扭矩 B/C | Nm | 5,000/5,000 |
旋轉角度 B/C | degree | +30°~-115°/±360° |
主軸 | Type | BT-50 |
---|---|---|
主軸轉速范圍值 | rpm | 4,000 |
主軸功率范圍值 | kW | 37 |
主軸扭矩范圍值 | Nm | 1,200 |
*規格若有變更,將不另行通知