詳細介紹
描述
主機
垂直行程(滾珠絲杠) Z 軸 | mm | 410 |
縱向行程(直線電機) Y 軸 | mm | 200 |
橫向行程(直線電機) X 軸 | mm | 400 |
Z 軸功率 | kW | 4.8 |
Z 軸推力 | daN | >550 |
Y 軸功率 | kW | 7.2 |
Y 軸推力 | degree | >350 daN |
X 軸功率 | kW | 7.2 |
X 軸推力 | daN | >350 |
X / Y / Z 軸快速進給速度 | m/min | 50 |
X / Y / Z 軸加速度 | 10.4 m / S2 | |
X / Y / Z 軸分辨率 | mm | 0.0001 |
加工主軸
標準型 / 加強型功率 S1 99%(S6 60%) | kW | 8 / 13 |
標準型 / 加強型扭矩 S1 99%(S6 60%) | Nm | 9.5 / 12.5 |
標準型 / 加強型轉速 | rpm | 30.000 (option 40.000) / 30.000 |
刀柄拉力 | kN | 8 |
刀柄型號 | HSK-A40 | |
主軸內冷壓力 | bar | 100(選項) |
刀庫
刀位數 | 30 – 選項 60 或 90 | |
切削到切屑換刀時間 | sec | 3.4 |
刀具直徑 | mm | 40(相鄰刀位空,80) |
刀具長度 | mm | 130(單層,150) |
刀具重量 | kg | 1.2 |
B軸 / 加工主軸擺動
連續扭矩/峰值扭矩 標準型/加強型 | Nm | 106/226 / 166/339 |
轉速 | °/min | 36,000 |
鎖緊扭矩 | Nm | 200 |
分辨率 | ° | 0.0001 |
擺轉角度 | ° | -25/-115 |
C 軸 / 車銑主軸
功率 | kW | 15 |
扭矩 S1 / S2 / S3 | Nm | 41 / 51 / 68 |
通孔直徑 | mm | 50 |
車削轉速 | rpm | 6,000 |
夾緊力 | 9,500 N | |
分辨率 | ° | 0.0001 |
夾頭型號 | F38 / F48 / Ottet / Mecatool / Hainbuch / Jaw-chucks |
C 軸 / 分度工作臺
持續扭矩 / 峰值扭矩 | Nm | 106/226 |
通孔直徑 | mm | 50 |
銑削轉速 | °/min | 9.000 |
夾緊扭矩 | Nm | 250 |
銑削夾緊力 | N | 9.500 |
分辨率 | ° | 0.0001 |