詳細介紹
描述
i-CubeⅡ | ||
---|---|---|
對象尺寸 | L30×W30mm(Min)~L300×W200mm(Max) | |
貼裝精度 (本公司評價用標準元件) | F頭規格 | 精度(μ+3σ):±20μm、反復精度(3σ):±12.5μm |
4M頭規格 | 精度(μ+3σ):±30μm、反復精度(3σ):±20μm | |
貼裝/噴涂效率 (條件)※不含加工時間) | 4M頭規格 | 0.5秒/CHIP(連續吸著時) |
FF頭規格 | 0.8秒/CHIP(帶式、托盤供給時)1.3秒/CHIP(晶片供給時) | |
FD頭規格 | 根據工序有所不同。請另行咨詢。 | |
外形尺寸 | L1,350xW1,408xH1,850mm |
※ 詳細內容請進行咨詢。