詳細介紹
詳細說明:
磨削直徑 Gringding dia(mm) | 通 磨 Thru-feed | 1 - 40 |
切入磨 Plunge feed | 2 - 40 | |
工作精度 Machining accuracy | 圓度 Roundness(µ m) | 1.5 |
圓柱度 Cylindricity(µ m) | 2 | |
磨削長度 Grinding length(mm) | 通 磨 Thru-feed | 140 |
切入磨 Plunge feed | 120 | |
砂輪規格 Rri.wheel spec(mm) | P350*125*127 | |
導輪規格 Reg.wheel spec(mm) | PSA250*125*75 | |
導輪回轉角度 Reg.wheel swivel angle(o) | 垂直面內 In vertical plane | -2~+4 |
水平面內 In horizontal plane | -0~+3 | |
導輪轉速 Reg.wheel speed(r/min) | 20-180 | |
砂輪與導輪中心連線到托架面高度 Height from centerline of gri.wheel & reg.wheel to workrest(mm) | 190 | |
機床總功率 Total power of machine(kw) | 9.23 | |
機床重量 Machine weight(kg) | 2000 | |
手輪刻度每格進給量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 0.002 | |
機床外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 1550*1300*1400 |
機床特點:
◆ 機床布局采用導輪架單面移動方式;
◆ 砂輪軸采用懸伸結構,更換砂輪方便;
◆ 砂輪軸采用多片式動壓油膜軸承;
◆ 導輪軸采用整體1:30錐體滑動軸承;
◆ 導輪調速采用交流變頻無級調速;
◆ 機床配備切入機構;
◆ 機床配備長工件通磨托架。