
產品型號 | 設計圖形標示尺寸參數(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
JAP4-60 | 55 | 110 | 110 | 50 | 11 | 75.9 | 7.5 | 60 | 8 | |
8 | 72.9 | 12 | 72 | 12 | ||||||
JAN-60 | 60 | 112 | 102 | 120 | 19 | / | / | / | / | |
產品型號 | 設計圖形標示尺寸參數(mm) | |||||||||
J | K | L | M | I | Ⅱ | Ⅲ | ||||
JAP4-60 | 150 | 50 | 130 | 30 | JD-60膜片筒夾 | PT1/8進氣嘴 | 4H-Φ9 | |||
Jan-60 | 130 | 119 | 116 | 105 |
★ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
★ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!
★ 夾持長度:指夾持點兩端面距離.