詳細介紹
主要技術參數(shù) | X6132*銑床 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸中心線至床身垂直導軌的距離(mm) | 30-350 |
主軸中心線至懸梁的距離(mm) | 155 |
主軸孔徑(mm) | 29 |
工作臺zui大回轉角度 | ±45° |
主軸轉速范圍(rpm) | 30-1500 (18 級) |
工作臺面尺寸(mm) | 1325×320 |
工作臺行程 縱向/橫向/垂向(mm) | 700(680)/255(240)/320(300) |
工作臺進給范圍 縱向/橫向/垂向(mm/min) | 18級23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
工作臺快速移動速度 縱向/橫向/垂向(mm/min) | 2300/2300/770 |
工作臺“T”型槽 槽數(shù)/寬度/間距(mm) | 3/18/70 |
主電動機功率(kw) | 7.5 |
進給電動機功率(kw) | 1.5 |
機床外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 2294×1770×1665 |
機床凈重(Kg) | 2800/3000 |
主要技術參數(shù) | X6132*銑床 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸中心線至床身垂直導軌的距離(mm) | 30-350 |
主軸中心線至懸梁的距離(mm) | 155 |
主軸孔徑(mm) | 29 |
工作臺zui大回轉角度 | ±45° |
主軸轉速范圍(rpm) | 30-1500 (18 級) |
工作臺面尺寸(mm) | 1325×320 |
工作臺行程 縱向/橫向/垂向(mm) | 700(680)/255(240)/320(300) |
工作臺進給范圍 縱向/橫向/垂向(mm/min) | 18級23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
工作臺快速移動速度 縱向/橫向/垂向(mm/min) | 2300/2300/770 |
工作臺“T”型槽 槽數(shù)/寬度/間距(mm) | 3/18/70 |
主電動機功率(kw) | 7.5 |
進給電動機功率(kw) | 1.5 |
機床外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 2294×1770×1665 |
機床凈重(Kg) | 2800/3000 |
滕州市捷甬達數(shù)控機床廠 坐落在蘇魯豫皖交界和黃淮海經濟中心腹地—滕州市,本廠是專業(yè)從事各種*升降臺銑床、立式升降臺銑床、多功能鉆銑床、搖臂鉆床、炮塔銑床、搖臂銑床、臥式車床、帶鋸床、牛頭刨床等設備的開發(fā)、研制、生產的*,已有近二十余年生產歷史,是魯南地區(qū)規(guī)模較大的機床生產企業(yè)。
本廠始終定位于生產精良機械,努力優(yōu)化產品結構,從零件加工到整機加工,都逐一經過嚴格的控制與檢驗。雄厚的經濟實力,*的技術設備,完善的檢測手段,務實的工作作風,以及優(yōu)秀的全程管理,構筑了產品的優(yōu)良品質。
我廠專業(yè)技術人才云集,生產加工工藝標準,品控體系嚴格完善,產品采用GB\T19001-ISO9002標準,產品品種多,門類齊全,涉及的領域寬,適用面廣,并能根據客戶要求,設計特殊規(guī)格的機床,市場覆蓋全國各地,部分產品遠銷國外,打入市場,常年以來深受用戶的贊譽. "以至量為基礎,以市場為向導,可客戶為中心,以服務為宗旨","勇于攀登,不斷創(chuàng)新"是本廠一貫追求的經營