天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司>>>>哈量直柄麻花鉆Φ 0.2-20mm

哈量直柄麻花鉆Φ 0.2-20mm

返回列表頁
  • 哈量直柄麻花鉆Φ 0.2-20mm

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 溫嶺市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):578

聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:林剛查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品名稱:哈量直柄麻花鉆Φ 0.2-20mm、品牌:哈量、產(chǎn)品型號:1038001

詳細(xì)介紹

哈量直柄麻花鉆
直徑全長刃長直徑全長刃長直徑全長刃長
0.20 19 2.5 2.30 53 27 7.40 109 69
0.22 19 2.5 2.35 53 27 7.50 109 69
0.25 19 3 2.40 57 30 7.60 117 75
0.28 19 3 2.45 57 30 7.70 117 75
0.30 19 3 2.50 57 30 7.80 117 75
0.32 19 4 2.55 57 30 7.90 117 75
0.35 19 4 2.60 57 30 8.00 117 75
0.38 19 4 2.65 57 30 8.10 117 75
0.40 20 5 2.70 61 33 8.20 117 75
0.42 20 5 2.75 61 33 8.30 117 75
0.45 20 5 2.80 61 33 8.40 117 75
0.48 20 5 2.85 61 33 8.50 117 75
0.50 22 6 2.90 61 33 8.60 125 81
0.52 22 6 2.95 61 33 8.70 125 81
0.55 24 7 3.00 61 33 8.80 125 81
0.58 24 7 3.10 65 36 8.90 125 81
0.60 24 7 3.20 65 36 9.00 125 81
0.62 26 8 3.30 65 36 9.10 125 81
0.65 26 8 3.40 70 39 9.20 125 81
0.68 28 9 3.50 70 39 9.30 125 81
0.70 28 9 3.60 70 39 9.40 125 81
0.72 28 9 3.70 70 39 9.50 125 81
0.75 28 9 3.80 75 43 9.60 133 87
0.78 30 10 3.90 75 43 9.70 133 87
0.80 30 10 4.00 75 43 9.80 133 87
0.82 30 10 4.10 75 43 9.90 133 87
0.85 30 10 4.20 75 43 10.00 133 87
0.88 32 11 4.30 80 47 10.10 133 87
0.90 32 11 4.40 80 47 10.20 133 87
0.92 32 11 4.50 80 47 10.30 133 87
0.95 32 11 4.60 80 47 10.40 133 87
0.98 34 12 4.70 80 47 10.50 133 87
1.00 34 12 4.80 86 52 10.60 133 87
1.05 34 12 4.90 86 52 10.70 142 94
1.10 36 14 5.00 86 52 10.80 142 94
1.15 36 14 5.10 86 52 10.90 142 94
1.20 38 16 5.20 86 52 11.00 142 94
1.25 38 16 5.30 86 52 11.10 142 94
1.30 38 16 5.40 93 57 11.20 142 94
1.35 40 18 5.50 93 57 11.30 142 94
1.40 40 18 5.60 93 57 11.40 142 94
1.45 40 18 5.70 93 57 11.50 142 94
1.50 40 18 5.80 93 57 11.60 142 94
1.55 43 20 5.90 93 57 11.70 142 94
1.60 43 20 6.00 93 57 11.80 142 94
1.65 43 20 6.10 101 63 11.90 151 101
1.70 43 20 6.20 101 63 12.00 151 101
1.75 46 22 6.30 101 63 12.10 151 101
1.80 46 22 6.40 101 63 12.20 151 101
1.85 46 22 6.50 101 63 12.30 151 101
1.90 46 22 6.60 101 63 12.40 151 101
1.95 49 24 6.70 101 63 12.50 151 101
2.00 49 24 6.80 109 69 12.60 151 101
2.05 49 24 6.90 109 69 12.70 151 101
2.10 49 24 7.00 109 69 12.80 151 101
2.15 53 27 7.10 109 69 12.90 151 101
2.20 53 27 7.20 109 69 13.00 151 101
2.25 53 27 7.30 109 69

注:可提供左旋。

直徑全長刃長直徑全長刃長
13.10151 101 15.00 169 114
13.20 15.25 178 120
13.30 160 108 15.50
13.40 15.75
13.50 16.00
13.60 16.50 184 125
13.70 17.00
13.80 17.50 191 130
13.90 18.00
14.00 18.50 198 135
14.25 169 114 19.00
14.50 19.50 205 140
14.75 20.00

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言