詳細介紹
項目 |
| LTC-60CXL/CXXL | LTC-60XLM/XXLM | LTC-60XLY/XXLY |
旋徑 | mm (in) | 1020(40.16) | 1020(40.16) | 1020(40.16) |
加工直徑 | mm (in) | 810(31.89) | 675(26.57) VDI60 800(31.5) BMT75 | 640(25.19) |
加工長度 | mm (in) | 5000/6000 (196.8/236.2) | 5000/6000 (196.8/236.2) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
棒材徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X 軸行程 | mm (in) | 400+28 (15.7+1.1) | 437+18 (17.2+0.7)VDI60 430+25 (16.9+0.98) BMT75 | 320+10 (12.6+0.39) |
Z 軸行程 | mm (in) | 5000/6000 (196/236) | 5000/6000 (196/236) | 5000/6000 (196/236) |
Y 軸行程 | mm (in) | --- | --- | ±100(±3.9) |
主軸轉速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 |
夾頭尺寸 | in | 21 | 21 | 21 |
項目 |
| LTC-65C/CL/CXL/CXXL | LTC-65CLV/CXLV |
旋徑 | mm (in) | 1200(47.24) | 1200(47.24) |
加工直徑 | mm (in) | 1000(39.37) | 1000(39.37) |
加工長度 | mm (in) | 1000/2000/3000/4000 (39.37/78.74/118.11/147.48) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
棒材徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X 軸行程 | mm (in) | 500+30 (19.68+1.18) | 500+30 (19.68+1.18) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1000/2000/3000/4000 (39.37/78.74/118.11/147.48) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
Y 軸行程 | mm (in) | --- | --- |
主軸轉速 | rpm | 1500 | 1500 |
夾頭尺寸 | in | 18 | 18 |