當前位置:昆山和友精密機械有限公司>>日本STAR走心機>> SW-12RⅡ
SWモデルは、いま小徑ワーク加工の高峰へ。
刃物臺構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | ![]() | バイト | 7本 |
正面固定工具 | 4本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 6本 | ||
② | ![]() | 背面加工工具 | 8本 |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.8本 |
項目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
大加工徑 | ø 13mm | ||
主軸臺大移動量 | 標準 | 135mm | |
ノンガイドブッシュ仕様 | 30mm | ||
刃物臺構成 | 手前側 | バイト + 回転工具 | |
奧側 | バイト + 4軸スリーブホルダー + 回転工具 | ||
バイト | 手前側 | 5本 (□10mm) | |
奧側 | 2本 (□10mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー | 刃物本數 | 正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 | |
大穴明能力 | ø 8mm | ||
大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
回転工具 | 刃物本數 | 手前側 | 3pos. |
奧側 | 3pos. | ||
大穴明能力 | ø 5mm | ||
大切削タップ能力 | M4 × P0.7 | ||
回転數 | max.12,000min-1 | ||
モーター | 1.0kw(連続)/1.2kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 | 35m/min(Y1,Z1,Y3,X2,Z2) 24m/min(X1,X3) 15m/min(Y2) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転數 | max.15,000min-1 | ||
主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) | ||
機械寸法(幅×奧行×高) | 1,995 × 920 × 1,700mm | ||
機械重量 | 2,100kg | ||
電気設備容量 | 4.4KVA |
項目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
大チャッキング徑 | ø 13mm | ||
大取り上げ部品長 | 80mm | ||
大部品突き出し長 | 20mm | ||
バック 8軸ユニット | 刃物本數 | 8本 | |
大穴明能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回転工具 | ø 5mm | ||
大 切削タップ能力 | 固定工具 | M6 × P1.0 | |
回転工具 | M4 × P0.7 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転數 | max.15,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。