加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
大前機床(江蘇)有限公司
產地 | 國產 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
---|
臥式五軸銑削加工中心
臥式五軸銑削加工中心
合理的箱中箱結構設計
X/Y/Z 三軸采《對稱式雙驅》設計
一體式底座設計
快送速度50m/min
力矩電機驅動萬向五軸頭
力矩電機驅動旋轉工作臺
機床型號 | 單位 | Rhino1250 |
---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,450 |
Y 軸行程 | mm | 1,100 |
Z 軸行程 | mm | 1,200 |
主軸鼻端到工作臺的距離 | mm | 100 ~ 1,200 |
主軸鼻端到工作臺的距離(臥式) | mm | 201.5 ~ 1,301.5 |
旋轉工作臺 | ||
直徑 | mm | ?1,250 |
承載 | kg | 3,000 |
轉速 | rpm | 50 |
進給速度 | ||
X/Y/Z 軸進給速度 | mm | 50 / 50 / 50 |
自動換刀系統 | ||
刀把形式 | type | BT-50 |
刀把數 | pcs | 40 |
刀重量 | kg | 18 |
刀具長度 | mm | 400 |
刀具直徑 | mm | ?125 |
* 規格若有變更,將不另行通知 |
二軸頭型號 | 單位 | |
---|---|---|
轉速 | rpm | 50 |
扭矩 | Nm | 1,600 |
連續扭矩 | Nm | 980 |
剎車扭矩 | Nm | 4,000 |
旋轉角度 | degree | ±180° |
主軸 | Type | BT-50 |
---|---|---|
主軸轉速 | rpm | 5,000 |
主軸功率 | kW | 30 |
主軸扭矩 | Nm | 750 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份