當前位置:棗莊市滕東機床有限公司>>銑削技術>> THM7060A銑削中心 銑削中心
主要規格技術參數 |
| THM7060A | |||
行程 | |||||
X軸行程 | mm | 700 | |||
Y軸行程 | mm | 600 | |||
Z軸行程 | mm | 600 | |||
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 100-700 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-750 | |||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 500*500 | |||
大承重 | kg | 500 | |||
小分度角度 | 度 | 1° | |||
T型槽 |
| 5-18*100 | |||
主軸 | |||||
主軸轉速 | rpm | 20-6000 | |||
主軸錐孔 |
| ISO 7:24/BT40 | |||
馬達 | |||||
主軸馬達 | kW | 9/11 | |||
X/Y/Z軸 | Nm | 12/30/22 | |||
9自動換刀系統 | |||||
*容量 | pcs | 20/24/30 | |||
刀柄/拉釘形式 |
| MAS403/BT40 | |||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ77/320/8 | |||
*大直徑(相鄰無刀) | mm | Φ130 | |||
*選刀方式 |
| 隨機 | |||
*交換時間(刀-刀) | S | 3 | |||
托盤交換 | |||||
托盤數 | 個 | — |
|
|
|
托盤交換方式 |
| — |
|
|
|
托盤交換時間 | S | — |
|
|
|
進給率 | |||||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 15 | |||
切削進給率 | m/min | 6 | |||
精度 | |||||
定位精度 X | mm | 0.012 | |||
Y | mm | 0.01 | |||
Z | mm | 0.01 | |||
重復定位精度 X | mm | 0.006 | |||
Y | mm | 0.005 | |||
Z | mm | 0.005 | |||
機床尺寸 | |||||
機床外形(L*W*H) | mm | 5000*2400*2800 | |||
機床重量 | kg | 13000 | |||
電力需求(功率/電流) | kW/A | 30/70 | |||
數控系統 |
| FANUC Oi-MD |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。