產品簡介
T型槽(槽數*槽寬*槽距) | φ510mm | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 刀盤直徑 | 430mm |
工作電機功率 | 7.5kw | 工作臺尺寸(長×寬) | 1,980×1,734×1,839mm |
工作臺最大承重 | 100kg | 機械形式 | 電動 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,板材 | 加工用途 | 銑削,磨削 |
界面語言 | 英文 | 控制形式 | 數控 |
快進電機功率 | 11kw | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 其他數控系統 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1390*1000*1625mm |
銷售區域 | 全國 | 重量 | 1100kg |
主軸滑套直徑 | 430mm | 主軸轉速范圍 | 6,000r/min |
自動化程度 | 全自動 |
具有與眾不同的結構和剛性的傾斜箱式床身結構
位于箱式床身上的主要單元床頭箱和刀架的優化放置,確保熱穩定性和高剛性。即使強力切削,也能夠體現穩定的加工精度。
產品介紹
單刀架數控車床的特點:
依靠高級別的加工能力提高生產效率
利用Y軸功能可実現工程集約,不規則工件也能一次裝央完成全加工
采用雙號執形式,実現了Y軸高精度、寃苑國的移劫,以而可以対泣各秤銑削加工,仮通近一次裝央即可突現エ序集約。
整個系列擁有4種機型,根據加工工件的尺寸可選擇適合的機床尺寸。
單刀架數控車床的參數:
LB2000 EX Ⅱ | LB3000 EX Ⅱ | LB4000 EX Ⅱ | LB2500 EX Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|---|
標準卡盤尺寸 | inch | 6 | 8 | 10 | 8 |
最大加工直徑 | ?mm | 430 | 410 | 480 | 410 |
最大加工長度 | mm | 300、500 | 500、1,000、1,300 | 750、1,500、2,150 | 150 |
主軸轉速 | min-1 | 6,000 | 5,000 | 4,200 | 5,000 |
刀架型式 | V12 | V12 | V12 | V12 | |
主軸電機功率 | kW | 11/7.5(20分/連續) | 22/15(30分/連續) | 30/22(30分/連續) | 22/15(30分/連續) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 2,290×1,734×1,839 | 2,340×1,805×1,824 3,420×2,065×1,975 4,344×2,185×1,975 | 3,100×1,921×1,955 4,175×2,390×2,157 5,515×2,505×2,005 | 1,880×1,840×1,770 |
展開規格 | M、W、MY、MW | M、W、MY、MW、MYW | M、MY | M |
相關產品