產品簡介
產地 | 進口 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 20把 | 工作臺T型槽 | 2000 |
工作臺尺寸 | 700mm x 400mmmm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 500kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | 7Sec | 加工材質 | 硬金屬,合金,鋼結構,板材 |
加工用途 | 銑,鉆,鉸,磨,刨 | 界面語言 | 英文 |
類型 | 定梁式 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
龍門寬度 | 600mm | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 其他數控系統 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1750mm x 3000mmmm |
銷售區域 | 全國 | 重量 | 3800kg |
軸數 | 三軸 | 主軸電機功率 | 5.5kw |
主軸轉速 | 160-8000min-1r/min | 主軸錐孔 | 600 |
產品介紹
立式加工中心的特點:
柱移動方式的線對應型#40立式機器
夾具設計自由度高的柱式移動方式
高可靠性的低成本模型
立式加工中心的參數:
移動量 | X軸 | 500mm |
Y軸 | 350mm | |
Z軸 | 400mm | |
テーブル | 作業面の大きさ | 標準仕様:700mm x 400mm |
2API仕様:600mm x 350mm | ||
工作物許容質量 | 標準仕様:500kg (均一荷重) | |
2API仕様:100kg + 100kg (均一荷重) | ||
主軸 | 回転速度 | BB1仕様: 160-8000min-1 (5.5/3.7kW) |
CB1仕様: 240-12000min-1 (5.5/3.7kW) | ||
10HP仕様: 160-8000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
10CB仕様: 160-12000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
15HP仕様: 160-8000min-1 (11/7.5kW) | ||
主軸端 | 7/24 テーパ No.40 | |
送り速度 | 早送り(X,Y,Z) | 48m/min |
工具交換裝置(ATC) | ツールシャンク | BT40 |
工具収納本數 | 20本 | |
機械の大きさ | 機械の高さ | 2774mm |
所要床面の大きさ | 標準仕様:1750mm x 3000mm | |
2API仕様:1750mm x 3500mm | ||
機械質量 | 標準仕様:約3800kg | |
2API仕様:約4000kg |